| Tersedianya: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
Kustomisasi Ukuran
Sesuaikan kapasitas tangki bagian dalam dan dimensi internal agar sesuai dengan berbagai ukuran peralatan gelas.
Kustomisasi Daya & Frekuensi
Sesuaikan daya dan frekuensi ultrasonik untuk memenuhi kebutuhan pembersihan halus dan pembersihan noda berat.
Kustomisasi Kontrol Suhu
Mendukung fungsi pemanasan suhu konstan yang disesuaikan untuk meningkatkan efisiensi pembersihan.
Kustomisasi Tegangan
Standar 220V, mendukung 110V, 380V dan kustomisasi tegangan internasional lainnya untuk penggunaan ekspor.
Kustomisasi Fungsi
Tambahkan sakelar waktu, pegangan portabel, roda penggerak universal, sistem sirkulasi filter, dan fungsi praktis lainnya.
| Item yang Dapat Disesuaikan | Parameter Standar | Opsi |
|---|---|---|
| Nama Produk | Pembersih Ultrasonik Peralatan Gelas Kecil | Logo dan model merek khusus |
| Bahan Tubuh | Baja tahan karat kelas makanan | Baja tahan karat industri yang menebal |
| Frekuensi Kerja | 28KHz / 40KHz | Multi-frekuensi opsional |
| Kekuatan Ultrasonik | Kekuatan standar yang cocok | Daya tinggi dan rendah yang dapat disesuaikan |
| Item yang Berlaku | Gelas kimia, tabung reaksi, botol kaca, wadah kaca | Segala jenis produk kaca industri |
| Modus Kontrol | Kontrol tombol sederhana | Kontrol waktu/kontrol tampilan digital |
| Fungsi Pemanasan | Model biasa tanpa pemanas | Pemanasan suhu konstan khusus |
| Tegangan Kerja | AC220V 50Hz | 110V / 380V opsional |
| Adegan Aplikasi | Laboratorium, bengkel, pabrik pengolahan | Ruang pembersihan komersial |
1. Pengelasan baja tahan karat 2.0mm kelas industri untuk membersihkan tangki, sangat memperpanjang masa pakai;
2. Kekuatan ultrasonik dapat disesuaikan hingga level apa pun;
3. Pengaturan waktu: 1-30 menit dengan tampilan digital yang dapat disesuaikan;
4. Pengaturan suhu: Suhu ruangan -80 ℃ dengan tampilan digital yang dapat disesuaikan;
5. Bahan Produk: kulit bagian dalam dan luar terbuat dari baja tahan karat berkualitas tinggi;
6. Sistem drainase: Semua model ya dilengkapi dengan katup bola drainase berdiameter besar G1 ';
Pembersihan Mendalam Secara Menyeluruh
Getaran ultrasonik menembus sudut mati dan celah sempit pada peralatan gelas untuk mencapai pembersihan penuh tanpa jalan buntu.
Bodi Tahan Karat Baja Tahan Karat
Anti karat, tahan asam dan alkali, mudah dibersihkan, umur panjang, cocok untuk pekerjaan terus menerus jangka panjang.
Kompak & Hemat Ruang
Volume keseluruhan kecil, mudah ditempatkan dan dibawa, cocok untuk bengkel kecil dan ruang sempit laboratorium.
Pembersihan Lembut Tanpa Kerusakan
Mode pembersihan lembut tidak akan menggores, memakai atau merusak permukaan produk kaca, menjaga kaca tetap transparan dan cerah.
Kebisingan Rendah & Hemat Energi
Pengoperasian yang stabil dengan kebisingan rendah, konsumsi daya rendah, menghemat biaya pengoperasian harian.
Gantikan pembersihan manual, sangat meningkatkan efisiensi pembersihan dan menghemat waktu kerja.
Meningkatkan penyelesaian pembersihan kaca, meningkatkan penampilan produk dan daya saing pasar.
Satu mesin cocok untuk berbagai jenis pembersih kaca, mengurangi biaya pengadaan peralatan.
Perawatan sederhana, kinerja stabil, cocok untuk pekerjaan pembersihan batch jangka panjang.

| Model Produk | Kapasitas | Kekuatan Ultrasonik | Frekuensi Ultrasonik | Rentang Pengatur Waktu | Suhu Pemanasan | Kekuatan Pemanasan | Ukuran Tangki Pembersih | Dimensi Keseluruhan Mesin | Drainase | Ukuran Paket Satuan Tunggal | Ukuran Karton Induk | Berat Kotor Satuan Tunggal | Total Berat Kotor Karton | ||||
| L | W | KHZ | menit | ℃ | W | (LⅹwⅹT)mm | (LⅹwⅹT)mm | (LⅹwⅹT) mm | (LⅹwⅹT)mm | kg | kg | ||||||
| HT-040AL | 10 | 240 | 40 | 1~30 | suhu kamar~80 | 500 | 300x240x150 | 400x300x330 | Ya | 430x370x440 | Tidak perlu bingkai kayu | 12.0 | 12.0 | ||||
| HT-060AL | 14 | 360 | 40 atau 28 | 1~30 | suhu kamar~80 | 500 | 300x240x200 | 400x300x380 | Ya | 430x370x490 | Tidak perlu bingkai kayu | 14.0 | 14.0 | ||||
| HT-080AL | 20 | 480 | 40 atau 28 | 1~30 | suhu kamar~80 | 500 | 330x300x200 | 430x350x380 | Ya | 460x430x490 | Tidak perlu bingkai kayu | 16.5 | 16.5 | ||||
| HT-100AL | 30 | 600 | 40 atau 28 | 1~30 | suhu kamar~80 | 500 | 500×300×200 | 600×350×380 | Ya | 630×430×480 | Tidak perlu bingkai kayu | 22.0 | 38.0 | ||||
| HT-120AL | 38 | 720 | 40 atau 28 | 1~30 | suhu kamar~80 | 1000 | 500×300×250 | 600×350×480 | Ya | 640×420×550 | 650×430×560(1 buah) | 32.0 | 45.0 | ||||
| HT-180AL | 58 | 1080 | 40 atau 28 | 1~30 | suhu kamar~80 | 1000 | 550×350×300 | 650×400×580 | Ya | 710×520×650 | 770×600×790(1 buah) | 36.0 | 51.0 | ||||
| HT-240AL | 78 | 1440 | 40 atau 28 | 1~30 | suhu kamar~80 | 2000 | 550×400×350 | 650×450×620 | Ya | 700×550×750 | 700×550×750(1 buah) | 38.0 | 58.0 | ||||
| HT-360AL | 130 | 2160 | 40 atau 28 | 1~30 | suhu kamar~80 | 3000 | 650×450×450 | 750×500×720 | Ya | 790×560×850 | 790×560×890(1 buah) | 68.0 | 85.0 | ||||


