| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Personalização de tamanho
Personalize a capacidade interna do tanque e a dimensão interna para combinar com diferentes tamanhos de copos.
Personalização de potência e frequência
Ajuste a potência e a frequência ultrassônicas para atender às necessidades de limpeza fina e de manchas pesadas.
Personalização do controle de temperatura
Suporta função de aquecimento de temperatura constante personalizada para melhorar a eficiência da limpeza.
Personalização de tensão
Padrão 220V, suporte 110V, 380V e outras personalizações de tensão internacional para uso de exportação.
Personalização de funções
Adicione interruptor de temporização, alça portátil, rodas móveis universais, sistema de circulação de filtro e outras funções práticas.
| de item | de parâmetro padrão | Opção personalizável |
|---|---|---|
| Nome do produto | Limpador ultrassônico para vidrarias pequenas | Logotipo e modelo de marca personalizados |
| Material do corpo | Aço inoxidável de qualidade alimentar | Aço inoxidável industrial espessado |
| Frequência de trabalho | 28KHz/40KHz | Multifrequência opcional |
| Potência ultrassônica | Potência correspondente padrão | Alta e baixa potência ajustável |
| Itens aplicáveis | Copos, tubos de ensaio, garrafas de vidro, recipientes de vidro | Todos os tipos de produtos de vidro industrial |
| Modo de controle | Controle de botão simples | Controle de tempo/controle de display digital |
| Função de aquecimento | Modelo comum sem aquecimento | Aquecimento de temperatura constante personalizado |
| Tensão de trabalho | AC220V 50Hz | 110V/380V opcional |
| Cena de aplicação | Laboratório, oficina, fábrica de processamento | Sala de limpeza comercial |
1. Soldagem de aço inoxidável de 2,0 mm de grau industrial para limpeza do tanque, prolongando muito a vida útil;
2. A potência ultrassônica não pode ser ajustada para nenhum nível;
3. Configuração de tempo: 1-30 minutos com display digital ajustável;
4. Configuração de temperatura: Temperatura ambiente -80 ℃ com display digital ajustável;
5. Material do produto: Tanto o invólucro interno quanto o externo são feitos de aço inoxidável de alta qualidade;
6. Sistema de drenagem: Todos os modelos sim são equipados com válvulas de esfera de drenagem de grande diâmetro G1 ';
Limpeza profunda completa
A vibração ultrassônica penetra em cantos mortos e espaços estreitos de vidro para obter uma limpeza completa sem becos sem saída.
Corpo durável de aço inoxidável
Antiferrugem, resistente a ácidos e álcalis, fácil de limpar, longa vida útil, adequado para trabalho contínuo de longo prazo.
Compacto e com economia de espaço
Pequeno volume geral, fácil de colocar e transportar, adequado para pequenas oficinas e espaços estreitos de laboratório.
Limpeza suave sem danos
O modo de limpeza suave não risca, desgasta ou danifica a superfície dos produtos de vidro, mantendo o vidro transparente e brilhante.
Baixo ruído e economia de energia
Operação estável com baixo ruído e baixo consumo de energia, economiza custos operacionais diários.
Substitua a limpeza manual, melhore muito a eficiência da limpeza e economize tempo de trabalho.
Melhore o acabamento de limpeza do vidro, melhore a aparência do produto e a competitividade do mercado.
Uma máquina se adapta a vários tipos de limpeza de vidro, reduzindo o custo de aquisição de equipamentos.
Manutenção simples, desempenho estável, adequado para trabalhos de limpeza em lote de longo prazo.

| Modelo de Produto | Capacidade | Potência ultrassônica | Frequência Ultrassônica | Intervalo do temporizador | Temperatura de aquecimento | Potência de aquecimento | Tamanho do tanque de limpeza | Dimensões totais da máquina | Drenagem | Tamanho do pacote de unidade única | Tamanho da caixa mestra | Peso bruto unitário único | Peso bruto total da caixa | ||||
| eu | C | KHZ | min | ℃ | C | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH)mm | KG | KG | ||||||
| HT-040AL | 10 | 240 | 40 | 1~30 | temperatura ambiente ~80 | 500 | 300x240x150 | 400x300x330 | sim | 430x370x440 | Não há necessidade de moldura de madeira | 12.0 | 12.0 | ||||
| HT-060AL | 14 | 360 | 40 ou 28 | 1~30 | temperatura ambiente ~80 | 500 | 300x240x200 | 400x300x380 | sim | 430x370x490 | Não há necessidade de moldura de madeira | 14.0 | 14.0 | ||||
| HT-080AL | 20 | 480 | 40 ou 28 | 1~30 | temperatura ambiente ~80 | 500 | 330x300x200 | 430x350x380 | sim | 460x430x490 | Não há necessidade de moldura de madeira | 16.5 | 16.5 | ||||
| HT-100AL | 30 | 600 | 40 ou 28 | 1~30 | temperatura ambiente ~80 | 500 | 500×300×200 | 600×350×380 | sim | 630×430×480 | Não há necessidade de moldura de madeira | 22.0 | 38.0 | ||||
| HT-120AL | 38 | 720 | 40 ou 28 | 1~30 | temperatura ambiente ~80 | 1000 | 500×300×250 | 600×350×480 | sim | 640×420×550 | 650×430×560(1 unidade) | 32.0 | 45.0 | ||||
| HT-180AL | 58 | 1080 | 40 ou 28 | 1~30 | temperatura ambiente ~80 | 1000 | 550×350×300 | 650×400×580 | sim | 710×520×650 | 770×600×790(1 unidade) | 36.0 | 51.0 | ||||
| HT-240AL | 78 | 1440 | 40 ou 28 | 1~30 | temperatura ambiente ~80 | 2000 | 550×400×350 | 650×450×620 | sim | 700×550×750 | 700×550×750(1 unidade) | 38.0 | 58.0 | ||||
| HT-360AL | 130 | 2160 | 40 ou 28 | 1~30 | temperatura ambiente ~80 | 3000 | 650×450×450 | 750×500×720 | sim | 790×560×850 | 790×560×890(1 unidade) | 68.0 | 85.0 | ||||


