| sẵn có: | |
|---|---|
| Số lượng: | |
Tùy chỉnh kích thước
Tùy chỉnh dung tích bể bên trong và kích thước bên trong để phù hợp với các kích cỡ khác nhau của đồ thủy tinh.
Tùy chỉnh nguồn và tần số
Điều chỉnh công suất và tần số siêu âm để đáp ứng nhu cầu làm sạch tốt và làm sạch vết bẩn nặng.
Tùy chỉnh kiểm soát nhiệt độ
Hỗ trợ chức năng sưởi ấm nhiệt độ không đổi tùy chỉnh để nâng cao hiệu quả làm sạch.
Tùy chỉnh điện áp
Tiêu chuẩn 220V, hỗ trợ 110V, 380V và tùy chỉnh điện áp quốc tế khác để sử dụng xuất khẩu.
Tùy chỉnh chức năng
Thêm công tắc thời gian, tay cầm di động, bánh xe di chuyển đa năng, hệ thống tuần hoàn bộ lọc và các chức năng thiết thực khác.
| Mục | Thông số tiêu chuẩn | Tùy chọn tùy chỉnh |
|---|---|---|
| Tên sản phẩm | Máy làm sạch siêu âm thủy tinh nhỏ | Logo và mô hình thương hiệu tùy chỉnh |
| Vật liệu cơ thể | Thép không gỉ cấp thực phẩm | Thép không gỉ công nghiệp dày |
| Tần số làm việc | 28KHz / 40KHz | Đa tần số tùy chọn |
| Công suất siêu âm | Công suất phù hợp tiêu chuẩn | Có thể điều chỉnh công suất cao thấp |
| Các hạng mục áp dụng | Cốc thủy tinh, ống nghiệm, chai thủy tinh, hộp thủy tinh | Các loại sản phẩm kính công nghiệp |
| Chế độ điều khiển | Điều khiển nút đơn giản | Điều khiển thời gian/điều khiển hiển thị kỹ thuật số |
| Chức năng sưởi ấm | Mô hình thông thường không có hệ thống sưởi | Tùy chỉnh nhiệt độ sưởi ấm không đổi |
| Điện áp làm việc | AC220V 50Hz | 110V / 380V tùy chọn |
| Cảnh ứng dụng | Phòng thí nghiệm, nhà xưởng, nhà máy chế biến | Phòng vệ sinh thương mại |
1. Hàn thép không gỉ 2.0mm cấp công nghiệp để làm sạch bể, kéo dài tuổi thọ đáng kể;
2. Công suất siêu âm có thể được điều chỉnh ở mức không có mức độ;
3. Cài đặt thời gian: 1-30 phút với màn hình kỹ thuật số có thể điều chỉnh;
4. Cài đặt nhiệt độ: Nhiệt độ phòng -80oC với màn hình kỹ thuật số có thể điều chỉnh;
5. Chất liệu sản phẩm: Cả vỏ bên trong và bên ngoài đều được làm bằng thép không gỉ chất lượng cao;
6. Hệ thống thoát nước: Tất cả các mẫu đều được trang bị van bi thoát nước đường kính lớn G1;
Làm sạch sâu toàn diện
Rung siêu âm xuyên qua các góc chết và khe hở hẹp của dụng cụ thủy tinh để đạt được hiệu quả làm sạch hoàn toàn mà không có ngõ cụt.
Thân máy bằng thép không gỉ bền
Chống gỉ, chống axit và kiềm, dễ lau chùi, tuổi thọ cao, thích hợp cho công việc liên tục lâu dài.
Nhỏ gọn & tiết kiệm không gian
Khối lượng tổng thể nhỏ, dễ dàng đặt và mang theo, thích hợp cho các xưởng nhỏ và không gian hẹp trong phòng thí nghiệm.
Làm sạch nhẹ nhàng mà không gây hư hại
Chế độ làm sạch mềm sẽ không làm trầy xước, mài mòn hay hư hỏng bề mặt sản phẩm kính, giữ cho kính luôn trong suốt và sáng bóng.
Tiếng Ồn Thấp & Tiết Kiệm Năng Lượng
Hoạt động ổn định với độ ồn thấp, tiêu thụ điện năng thấp, tiết kiệm chi phí vận hành hàng ngày.
Thay thế việc làm sạch thủ công, cải thiện đáng kể hiệu quả làm sạch và tiết kiệm thời gian làm việc.
Cải thiện quá trình làm sạch kính, nâng cao hình thức sản phẩm và khả năng cạnh tranh trên thị trường.
Một máy phù hợp với nhiều loại lau kính, giảm chi phí mua sắm thiết bị.
Bảo trì đơn giản, hiệu suất ổn định, thích hợp cho công việc vệ sinh hàng loạt lâu dài.

| Mẫu sản phẩm | Dung tích | Công suất siêu âm | Tần số siêu âm | Phạm vi hẹn giờ | Nhiệt độ sưởi ấm | Điện sưởi ấm | Kích thước bể làm sạch | Kích thước tổng thể của máy | Thoát nước | Kích thước gói đơn vị | Kích thước thùng carton chính | Tổng trọng lượng đơn vị | Tổng trọng lượng thùng carton | ||||
| L | W | KHZ | phút | oC | W | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH)mm | KG | KG | ||||||
| HT-040AL | 10 | 240 | 40 | 1~30 | nhiệt độ phòng~80 | 500 | 300x240x150 | 400x300x330 | Đúng | 430x370x440 | Không cần khung gỗ | 12.0 | 12.0 | ||||
| HT-060AL | 14 | 360 | 40 hoặc 28 | 1~30 | nhiệt độ phòng~80 | 500 | 300x240x200 | 400x300x380 | Đúng | 430x370x490 | Không cần khung gỗ | 14.0 | 14.0 | ||||
| HT-080AL | 20 | 480 | 40 hoặc 28 | 1~30 | nhiệt độ phòng~80 | 500 | 330x300x200 | 430x350x380 | Đúng | 460x430x490 | Không cần khung gỗ | 16.5 | 16.5 | ||||
| HT-100AL | 30 | 600 | 40 hoặc 28 | 1~30 | nhiệt độ phòng~80 | 500 | 500×300×200 | 600×350×380 | Đúng | 630×430×480 | Không cần khung gỗ | 22.0 | 38.0 | ||||
| HT-120AL | 38 | 720 | 40 hoặc 28 | 1~30 | nhiệt độ phòng~80 | 1000 | 500×300×250 | 600×350×480 | Đúng | 640×420×550 | 650×430×560(1 cái) | 32.0 | 45.0 | ||||
| HT-180AL | 58 | 1080 | 40 hoặc 28 | 1~30 | nhiệt độ phòng~80 | 1000 | 550×350×300 | 650×400×580 | Đúng | 710×520×650 | 770×600×790(1 cái) | 36.0 | 51.0 | ||||
| HT-240AL | 78 | 1440 | 40 hoặc 28 | 1~30 | nhiệt độ phòng~80 | 2000 | 550×400×350 | 650×450×620 | Đúng | 700×550×750 | 700×550×750(1 cái) | 38.0 | 58.0 | ||||
| HT-360AL | 130 | 2160 | 40 hoặc 28 | 1~30 | nhiệt độ phòng~80 | 3000 | 650×450×450 | 750×500×720 | Đúng | 790×560×850 | 790×560×890(1 cái) | 68.0 | 85.0 | ||||


