| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
Größenanpassung
Passen Sie das Fassungsvermögen und die Innenabmessungen des Innentanks an unterschiedliche Glaswarengrößen an.
Leistungs- und Frequenzanpassung
Passen Sie die Ultraschallleistung und -frequenz an, um den Anforderungen an die Feinreinigung und die Reinigung starker Flecken gerecht zu werden.
Anpassung der Temperaturregelung
Unterstützt eine individuelle Heizfunktion mit konstanter Temperatur, um die Reinigungseffizienz zu verbessern.
Spannungsanpassung
Standardmäßig 220 V, unterstützt 110 V, 380 V und andere internationale Spannungsanpassungen für den Export.
Funktionsanpassung
Fügen Sie einen Zeitschalter, einen tragbaren Griff, universelle bewegliche Räder, ein Filterzirkulationssystem und andere praktische Funktionen hinzu.
| Element | Standardparameter | Anpassbare Option |
|---|---|---|
| Produktname | Kleiner Ultraschallreiniger für Glaswaren | Individuelles Markenlogo und Modell |
| Körpermaterial | Edelstahl in Lebensmittelqualität | Verdickter Industrie-Edelstahl |
| Arbeitsfrequenz | 28KHz / 40KHz | Mehrfrequenz optional |
| Ultraschallleistung | Standardmäßig abgestimmte Leistung | Einstellbare hohe und niedrige Leistung |
| Anwendbare Artikel | Becher, Reagenzgläser, Glasflaschen, Glasbehälter | Alle Arten von Industrieglasprodukten |
| Steuermodus | Einfache Tastensteuerung | Zeitsteuerung/Digitalanzeigesteuerung |
| Heizfunktion | Normales Modell ohne Heizung | Kundenspezifische Heizung mit konstanter Temperatur |
| Arbeitsspannung | AC220V 50Hz | 110V / 380V optional |
| Anwendungsszene | Labor, Werkstatt, Verarbeitungsbetrieb | Gewerblicher Reinigungsraum |
1. 2,0-mm-Edelstahlschweißen in Industriequalität für den Reinigungstank, was die Lebensdauer erheblich verlängert;
2. Die Ultraschallleistung kann auf keine Stufe eingestellt werden;
3. Zeiteinstellung: 1-30 Minuten mit einstellbarer Digitalanzeige;
4. Temperatureinstellung: Raumtemperatur -80 ℃ mit einstellbarer Digitalanzeige;
5. Produktmaterial: Sowohl die Innen- als auch die Außenschale bestehen aus hochwertigem Edelstahl;
6. Entwässerungssystem: Alle Yes-Modelle sind mit G1-Entwässerungskugelhähnen mit großem Durchmesser ausgestattet;
Rundum-Tiefenreinigung
Ultraschallvibrationen dringen in tote Ecken und enge Lücken von Glaswaren ein, um eine vollständige Reinigung ohne Sackgassen zu erreichen.
Robustes Edelstahlgehäuse
Rostfrei, säure- und alkalibeständig, leicht zu reinigen, lange Lebensdauer, geeignet für langfristige Dauerarbeiten.
Kompakt und platzsparend
Kleines Gesamtvolumen, einfach zu platzieren und zu transportieren, geeignet für kleine Werkstätten und enge Laborräume.
Sanfte Reinigung ohne Beschädigung
Der sanfte Reinigungsmodus zerkratzt, verschleißt oder beschädigt die Oberfläche von Glasprodukten nicht und hält das Glas transparent und hell.
Geräuscharm und energiesparend
Stabiler Betrieb mit geringem Geräuschpegel, geringem Stromverbrauch, Einsparung täglicher Betriebskosten.
Ersetzen Sie die manuelle Reinigung, verbessern Sie die Reinigungseffizienz erheblich und sparen Sie Arbeitszeit.
Verbessern Sie das Finish der Glasreinigung, verbessern Sie das Erscheinungsbild des Produkts und steigern Sie die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt.
Eine Maschine eignet sich für mehrere Arten der Glasreinigung und reduziert die Anschaffungskosten für die Ausrüstung.
Einfache Wartung, stabile Leistung, geeignet für langfristige Chargenreinigungsarbeiten.

| Produktmodell | Kapazität | Ultraschallleistung | Ultraschallfrequenz | Timer-Bereich | Heiztemperatur | Heizleistung | Größe des Reinigungstanks | Gesamtabmessungen der Maschine | Drainage | Einzelpackungsgröße | Größe des Hauptkartons | Bruttogewicht einer einzelnen Einheit | Gesamtbruttogewicht des Kartons | ||||
| L | W | KHZ | min | ℃ | W | (LⅹbⅹH)mm | (LⅹbⅹH)mm | (LⅹbⅹH)mm | (LⅹbⅹH)mm | KG | KG | ||||||
| HT-040AL | 10 | 240 | 40 | 1~30 | Raumtemperatur ~ 80 | 500 | 300x240x150 | 400x300x330 | Ja | 430x370x440 | Kein Holzrahmen erforderlich | 12.0 | 12.0 | ||||
| HT-060AL | 14 | 360 | 40 oder 28 | 1~30 | Raumtemperatur ~ 80 | 500 | 300x240x200 | 400x300x380 | Ja | 430x370x490 | Kein Holzrahmen erforderlich | 14.0 | 14.0 | ||||
| HT-080AL | 20 | 480 | 40 oder 28 | 1~30 | Raumtemperatur ~ 80 | 500 | 330x300x200 | 430x350x380 | Ja | 460x430x490 | Kein Holzrahmen erforderlich | 16.5 | 16.5 | ||||
| HT-100AL | 30 | 600 | 40 oder 28 | 1~30 | Raumtemperatur ~ 80 | 500 | 500×300×200 | 600×350×380 | Ja | 630×430×480 | Kein Holzrahmen erforderlich | 22.0 | 38.0 | ||||
| HT-120AL | 38 | 720 | 40 oder 28 | 1~30 | Raumtemperatur ~ 80 | 1000 | 500×300×250 | 600×350×480 | Ja | 640×420×550 | 650×430×560 (1 Stück) | 32.0 | 45.0 | ||||
| HT-180AL | 58 | 1080 | 40 oder 28 | 1~30 | Raumtemperatur ~ 80 | 1000 | 550×350×300 | 650×400×580 | Ja | 710×520×650 | 770×600×790 (1 Stück) | 36.0 | 51.0 | ||||
| HT-240AL | 78 | 1440 | 40 oder 28 | 1~30 | Raumtemperatur ~ 80 | 2000 | 550×400×350 | 650×450×620 | Ja | 700×550×750 | 700×550×750 (1 Stück) | 38.0 | 58.0 | ||||
| HT-360AL | 130 | 2160 | 40 oder 28 | 1~30 | Raumtemperatur ~ 80 | 3000 | 650×450×450 | 750×500×720 | Ja | 790×560×850 | 790×560×890 (1 Stück) | 68.0 | 85.0 | ||||


