| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
Personalizzazione delle dimensioni
Personalizza la capacità del serbatoio interno e le dimensioni interne per adattarle alle diverse dimensioni di vetreria.
Personalizzazione di potenza e frequenza
Regola la potenza e la frequenza degli ultrasuoni per soddisfare le esigenze di pulizia fine e di pulizia delle macchie pesanti.
Personalizzazione del controllo della temperatura
Supporta la funzione di riscaldamento personalizzata a temperatura costante per migliorare l'efficienza della pulizia.
Personalizzazione della tensione
Standard 220 V, supporta 110 V, 380 V e altre personalizzazioni di tensione internazionali per l'esportazione.
Personalizzazione delle funzioni
Aggiungi interruttore temporizzato, maniglia portatile, ruote mobili universali, sistema di circolazione del filtro e altre funzioni pratiche.
| Articolo | Parametro standard | Opzione personalizzabile |
|---|---|---|
| Nome del prodotto | Pulitore ad ultrasuoni per piccola vetreria | Logo e modello del marchio personalizzati |
| Materiale del corpo | Acciaio inossidabile per uso alimentare | Acciaio inossidabile industriale addensato |
| Frequenza di lavoro | 28KHz/40KHz | Multifrequenza opzionale |
| Potenza ultrasonica | Potenza abbinata standard | Potenza alta e bassa regolabile |
| Articoli applicabili | Becher, provette, bottiglie di vetro, contenitori di vetro | Tutti i tipi di prodotti in vetro industriale |
| Modalità di controllo | Controllo semplice dei pulsanti | Controllo del tempo/controllo del display digitale |
| Funzione di riscaldamento | Modello ordinario senza riscaldamento | Riscaldamento personalizzato a temperatura costante |
| Tensione di lavoro | CA 220 V 50 Hz | 110 V/380 V opzionale |
| Scena dell'applicazione | Laboratorio, officina, fabbrica di trasformazione | Locale di pulizia commerciale |
1. Saldatura industriale in acciaio inossidabile da 2,0 mm per la pulizia del serbatoio, che prolunga notevolmente la durata;
2. La potenza ultrasonica non può essere regolata su alcun livello;
3. Impostazione dell'ora: 1-30 minuti con display digitale regolabile;
4. Impostazione della temperatura: temperatura ambiente -80 ℃ con display digitale regolabile;
5. Materiale del prodotto: sia il guscio interno che quello esterno sono realizzati in acciaio inossidabile di alta qualità;
6. Sistema di drenaggio: tutti i modelli sì sono dotati di valvole a sfera di drenaggio di grande diametro G1 ';
Pulizia profonda a tutto tondo
La vibrazione ultrasonica penetra negli angoli morti e negli spazi stretti della vetreria per ottenere una pulizia completa senza vicoli ciechi.
Corpo resistente in acciaio inossidabile
Antiruggine, resistente agli acidi e agli alcali, facile da pulire, lunga durata, adatto per lavoro continuo a lungo termine.
Compatto e salvaspazio
Piccolo volume complessivo, facile da posizionare e trasportare, adatto a piccole officine e spazi ristretti di laboratorio.
Pulizia delicata senza danni
La modalità di pulizia delicata non graffierà, usurerà o danneggerà la superficie dei prodotti in vetro, manterrà il vetro trasparente e luminoso.
Basso rumore e risparmio energetico
Funzionamento stabile con basso rumore, basso consumo energetico, risparmio sui costi operativi giornalieri.
Sostituisci la pulizia manuale, migliora notevolmente l'efficienza della pulizia e risparmia tempo di lavoro.
Migliora la finitura della pulizia del vetro, migliora l'aspetto del prodotto e la competitività sul mercato.
Una macchina si adatta a diversi tipi di pulizia del vetro, riducendo i costi di approvvigionamento delle attrezzature.
Manutenzione semplice, prestazioni stabili, adatte per lavori di pulizia in lotti a lungo termine.

| Modello del prodotto | Capacità | Potenza ultrasonica | Frequenza ultrasonica | Intervallo del timer | Temperatura di riscaldamento | Potenza di riscaldamento | Dimensioni del serbatoio di pulizia | Dimensioni complessive della macchina | Drenaggio | Dimensioni confezione singola | Formato cartone principale | Peso lordo della singola unità | Peso lordo totale del cartone | ||||
| l | W | KHZ | min | ℃ | W | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH)mm | KG | KG | ||||||
| HT-040AL | 10 | 240 | 40 | 1~30 | temperatura ambiente~80 | 500 | 300x240x150 | 400x300x330 | SÌ | 430x370x440 | Non è necessaria la struttura in legno | 12.0 | 12.0 | ||||
| HT-060AL | 14 | 360 | 40 o 28 | 1~30 | temperatura ambiente~80 | 500 | 300x240x200 | 400x300x380 | SÌ | 430x370x490 | Non è necessaria la struttura in legno | 14.0 | 14.0 | ||||
| HT-080AL | 20 | 480 | 40 o 28 | 1~30 | temperatura ambiente~80 | 500 | 330x300x200 | 430x350x380 | SÌ | 460x430x490 | Non è necessaria la struttura in legno | 16.5 | 16.5 | ||||
| HT-100AL | 30 | 600 | 40 o 28 | 1~30 | temperatura ambiente~80 | 500 | 500×300×200 | 600×350×380 | SÌ | 630×430×480 | Non è necessaria la struttura in legno | 22.0 | 38.0 | ||||
| HT-120AL | 38 | 720 | 40 o 28 | 1~30 | temperatura ambiente~80 | 1000 | 500×300×250 | 600×350×480 | SÌ | 640×420×550 | 650×430×560(1pz) | 32.0 | 45.0 | ||||
| HT-180AL | 58 | 1080 | 40 o 28 | 1~30 | temperatura ambiente~80 | 1000 | 550×350×300 | 650×400×580 | SÌ | 710×520×650 | 770×600×790(1pz) | 36.0 | 51.0 | ||||
| HT-240AL | 78 | 1440 | 40 o 28 | 1~30 | temperatura ambiente~80 | 2000 | 550×400×350 | 650×450×620 | SÌ | 700×550×750 | 700×550×750(1pz) | 38.0 | 58.0 | ||||
| HT-360AL | 130 | 2160 | 40 o 28 | 1~30 | temperatura ambiente~80 | 3000 | 650×450×450 | 750×500×720 | SÌ | 790×560×850 | 790×560×890(1pz) | 68.0 | 85.0 | ||||


