| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
Maataanpassing
Pas de capaciteit van de binnentank en de binnenafmetingen aan, zodat ze passen bij de verschillende maten glaswerk.
Aanpassing van vermogen en frequentie
Pas het ultrasone vermogen en de frequentie aan om te voldoen aan de behoeften van fijne reiniging en zware vlekken.
Aanpassing van de temperatuurregeling
Ondersteun de aangepaste verwarmingsfunctie met constante temperatuur om de reinigingsefficiëntie te verbeteren.
Aanpassing van de spanning
Standaard 220V, ondersteuning voor 110V, 380V en andere internationale spanningsaanpassingen voor exportgebruik.
Functieaanpassing
Voeg een tijdschakelaar, draagbare handgreep, universele bewegende wielen, filtercirculatiesysteem en andere praktische functies toe.
| Item | Standaard Parameter | Aanpasbare optie |
|---|---|---|
| Productnaam | Ultrasone reiniger voor klein glaswerk | Aangepast merklogo en model |
| Lichaamsmateriaal | Roestvrij staal van voedingskwaliteit | Verdikt industrieel roestvrij staal |
| Werkfrequentie | 28 kHz / 40 kHz | Multi-frequentie optioneel |
| Ultrasone kracht | Standaard afgestemd vermogen | Instelbaar hoog en laag vermogen |
| Toepasselijke artikelen | Bekers, reageerbuizen, glazen flessen, glazen containers | Alle soorten industriële glasproducten |
| Controlemodus | Eenvoudige knopbediening | Timingcontrole / digitale displaycontrole |
| Verwarmingsfunctie | Gewoon model zonder verwarming | Op maat gemaakte verwarming met constante temperatuur |
| Werkspanning | AC220V 50Hz | 110V / 380V optioneel |
| Toepassingsscène | Laboratorium, werkplaats, verwerkingsfabriek | Commerciële schoonmaakruimte |
1. Industrieel 2,0 mm roestvrij staallassen voor het reinigen van de tank, waardoor de levensduur aanzienlijk wordt verlengd;
2. Het ultrasone vermogen kan op geen enkel niveau worden aangepast;
3. Tijdinstelling: 1-30 minuten met instelbaar digitaal display;
4. Temperatuurinstelling: kamertemperatuur -80 ℃ met instelbaar digitaal display;
5. Productmateriaal: zowel de binnen- als de buitenschaal zijn gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal;
6. Afvoersysteem: Alle ja-modellen zijn uitgerust met G1 afwateringskogelkranen met grote diameter;
Allround dieptereiniging
Ultrasone trillingen dringen door in dode hoeken en smalle openingen van glaswerk om een volledige reiniging te bereiken zonder doodlopende wegen.
Roestvrij stalen duurzame behuizing
Roest-, zuur- en alkalibestendig, gemakkelijk schoon te maken, lange levensduur, geschikt voor langdurig continu werken.
Compact en ruimtebesparend
Klein totaalvolume, gemakkelijk te plaatsen en te dragen, geschikt voor kleine werkplaatsen en smalle laboratoriumruimtes.
Zachte reiniging zonder schade
De zachte reinigingsmodus krast, verslijt of beschadigt het oppervlak van glasproducten niet, houdt glas transparant en helder.
Laag geluidsniveau en energiebesparing
Stabiele werking met laag geluidsniveau, laag stroomverbruik, bespaar dagelijkse bedrijfskosten.
Vervang handmatige reiniging, verbeter de reinigingsefficiëntie aanzienlijk en bespaar werktijd.
Verbeter de afwerking van de glasreiniging, verbeter het uiterlijk van het product en het concurrentievermogen van de markt.
Eén machine is geschikt voor meerdere soorten glasreiniging, waardoor de aanschafkosten van apparatuur worden verlaagd.
Eenvoudig onderhoud, stabiele prestaties, geschikt voor langdurig batchreinigingswerk.

| Productmodel | Capaciteit | Ultrasone kracht | Ultrasone frequentie | Timerbereik | Verwarmingstemperatuur | Verwarmingsvermogen | Grootte schoonmaaktank | Algemene afmetingen van de machine | Afwatering | Pakketgrootte van één eenheid | Grootte van de omdoos | Brutogewicht van één eenheid | Totaal brutogewicht doos | ||||
| L | W | KHZ | min | ℃ | W | (LⅹbⅹH)mm | (LⅹbⅹH)mm | (LⅹbⅹH)mm | (LⅹbⅹH)mm | kg | kg | ||||||
| HT-040AL | 10 | 240 | 40 | 1~30 | kamertemperatuur~80 | 500 | 300x240x150 | 400x300x330 | Ja | 430x370x440 | Geen behoefte aan een houten frame | 12.0 | 12.0 | ||||
| HT-060AL | 14 | 360 | 40 of 28 | 1~30 | kamertemperatuur~80 | 500 | 300x240x200 | 400x300x380 | Ja | 430x370x490 | Geen behoefte aan een houten frame | 14.0 | 14.0 | ||||
| HT-080AL | 20 | 480 | 40 of 28 | 1~30 | kamertemperatuur~80 | 500 | 330x300x200 | 430x350x380 | Ja | 460x430x490 | Geen behoefte aan een houten frame | 16.5 | 16.5 | ||||
| HT-100AL | 30 | 600 | 40 of 28 | 1~30 | kamertemperatuur~80 | 500 | 500×300×200 | 600×350×380 | Ja | 630×430×480 | Geen behoefte aan een houten frame | 22.0 | 38.0 | ||||
| HT-120AL | 38 | 720 | 40 of 28 | 1~30 | kamertemperatuur~80 | 1000 | 500×300×250 | 600×350×480 | Ja | 640×420×550 | 650×430×560 (1 stuks) | 32.0 | 45.0 | ||||
| HT-180AL | 58 | 1080 | 40 of 28 | 1~30 | kamertemperatuur~80 | 1000 | 550×350×300 | 650×400×580 | Ja | 710×520×650 | 770×600×790 (1 stuks) | 36.0 | 51.0 | ||||
| HT-240AL | 78 | 1440 | 40 of 28 | 1~30 | kamertemperatuur~80 | 2000 | 550×400×350 | 650×450×620 | Ja | 700×550×750 | 700×550×750 (1 stuks) | 38.0 | 58.0 | ||||
| HT-360AL | 130 | 2160 | 40 of 28 | 1~30 | kamertemperatuur~80 | 3000 | 650×450×450 | 750×500×720 | Ja | 790×560×850 | 790×560×890 (1 stuks) | 68.0 | 85.0 | ||||


