| Доступность: | |
|---|---|
| Количество: | |
Настройка размера
Настройте емкость и внутренний размер внутреннего резервуара в соответствии с размерами стеклянной посуды.
Настройка мощности и частоты
Отрегулируйте мощность и частоту ультразвука в соответствии с потребностями в тонкой очистке и очистке сильных пятен.
Настройка контроля температуры
Поддержка индивидуальной функции нагрева при постоянной температуре для повышения эффективности очистки.
Настройка напряжения
Стандартное напряжение 220 В, поддержка 110 В, 380 В и другие международные настройки напряжения для использования на экспорт.
Настройка функций
Добавьте таймер, переносную ручку, универсальные движущиеся колеса, систему циркуляции фильтра и другие практические функции.
| Позиция | Стандартный параметр | Настраиваемая опция |
|---|---|---|
| Название продукта | Ультразвуковой очиститель небольшой стеклянной посуды | Индивидуальный логотип и модель бренда |
| Материал корпуса | Пищевая нержавеющая сталь | Утолщенная промышленная нержавеющая сталь |
| Рабочая частота | 28 кГц/40 кГц | Многочастотный опционально |
| Ультразвуковая мощность | Стандартная согласованная мощность | Регулируемая высокая и низкая мощность |
| Применимые предметы | Мензурки, пробирки, стеклянные бутылки, стеклянные контейнеры | Все виды промышленных изделий из стекла. |
| Режим управления | Простое управление кнопками | Контроль времени/управление цифровым дисплеем |
| Функция нагрева | Обычная модель без подогрева. | Пользовательский подогрев с постоянной температурой |
| Рабочее напряжение | 220 В переменного тока, 50 Гц | 110 В/380 В опционально |
| Сцена приложения | Лаборатория, цех, перерабатывающее предприятие | Коммерческая уборочная комната |
1. Сварка нержавеющей стали промышленного класса толщиной 2,0 мм для очистки резервуара, что значительно продлевает срок службы;
2. Мощность ультразвука можно отрегулировать на любой уровень;
3. Настройка времени: 1-30 минут с регулируемым цифровым дисплеем;
4. Настройка температуры: температура в помещении -80 ℃ с регулируемым цифровым дисплеем;
5. Материал изделия: внутренняя и внешняя оболочки изготовлены из высококачественной нержавеющей стали;
6. Дренажная система: Все модели «да» оснащены дренажными шаровыми кранами большого диаметра G1;
Всесторонняя глубокая очистка
Ультразвуковая вибрация проникает в мертвые углы и узкие щели стеклянной посуды, обеспечивая полную очистку без тупиков.
Прочный корпус из нержавеющей стали
Устойчив к ржавчине, кислотам и щелочам, легко чистится, имеет длительный срок службы, подходит для длительной непрерывной работы.
Компактный и компактный
Небольшой общий объем, легко размещается и переносится, подходит для небольших мастерских и узких лабораторных помещений.
Бережная очистка без повреждений
Режим мягкой очистки не царапает, не изнашивает и не повреждает поверхность стеклянных изделий, сохраняет стекло прозрачным и ярким.
Низкий уровень шума и энергосбережение
Стабильная работа с низким уровнем шума, низким энергопотреблением, экономия ежедневных эксплуатационных расходов.
Замените ручную очистку, значительно повысьте эффективность очистки и сэкономьте рабочее время.
Улучшите качество очистки стекла, улучшите внешний вид продукта и конкурентоспособность на рынке.
Одна машина подходит для нескольких типов очистки стекла, что позволяет снизить затраты на приобретение оборудования.
Простое обслуживание, стабильная производительность, подходит для длительной периодической очистки.

| Модель продукта | Емкость | Ультразвуковая мощность | Ультразвуковая частота | Диапазон таймера | Температура нагрева | Мощность нагрева | Размер очистительного бака | Габаритные размеры машины | Дренаж | Размер упаковки одной единицы | Размер основной коробки | Общий вес одной единицы | Общий вес коробки брутто | ||||
| л | Вт | КХЗ | мин | ℃ | Вт | (ДⅹшⅹВ)мм | (ДⅹшⅹВ)мм | (ДⅹшⅹВ)мм | (ДⅹшⅹВ)мм | КГ | КГ | ||||||
| ХТ-040АЛ | 10 | 240 | 40 | 1~30 | комнатная температура~80 | 500 | 300x240x150 | 400x300x330 | да | 430x370x440 | Нет необходимости в деревянной раме | 12.0 | 12.0 | ||||
| HT-060AL | 14 | 360 | 40 или 28 | 1~30 | комнатная температура~80 | 500 | 300x240x200 | 400x300x380 | да | 430x370x490 | Нет необходимости в деревянной раме | 14.0 | 14.0 | ||||
| HT-080AL | 20 | 480 | 40 или 28 | 1~30 | комнатная температура~80 | 500 | 330х300х200 | 430x350x380 | да | 460x430x490 | Нет необходимости в деревянной раме | 16.5 | 16.5 | ||||
| ХТ-100АЛ | 30 | 600 | 40 или 28 | 1~30 | комнатная температура~80 | 500 | 500×300×200 | 600×350×380 | да | 630×430×480 | Нет необходимости в деревянной раме | 22.0 | 38.0 | ||||
| ХТ-120АЛ | 38 | 720 | 40 или 28 | 1~30 | комнатная температура~80 | 1000 | 500×300×250 | 600×350×480 | да | 640×420×550 | 650×430×560(1шт) | 32.0 | 45.0 | ||||
| ХТ-180АЛ | 58 | 1080 | 40 или 28 | 1~30 | комнатная температура~80 | 1000 | 550×350×300 | 650×400×580 | да | 710×520×650 | 770×600×790(1шт) | 36.0 | 51.0 | ||||
| ХТ-240АЛ | 78 | 1440 | 40 или 28 | 1~30 | комнатная температура~80 | 2000 | 550×400×350 | 650×450×620 | да | 700×550×750 | 700×550×750(1шт) | 38.0 | 58.0 | ||||
| ХТ-360АЛ | 130 | 2160 | 40 или 28 | 1~30 | комнатная температура~80 | 3000 | 650×450×450 | 750×500×720 | да | 790×560×850 | 790×560×890(1шт) | 68.0 | 85.0 | ||||


