| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Personalización del tamaño
Personalice la capacidad del tanque interno y la dimensión interna para que coincida con diferentes tamaños de cristalería.
Personalización de potencia y frecuencia
Ajuste la potencia y la frecuencia ultrasónicas para satisfacer las necesidades de limpieza fina y limpieza de manchas intensas.
Personalización del control de temperatura
Admite la función de calentamiento a temperatura constante personalizada para mejorar la eficiencia de la limpieza.
Personalización de voltaje
Estándar de 220 V, admite 110 V, 380 V y otras personalizaciones de voltaje internacionales para uso en exportación.
Personalización de funciones
Agregue interruptor de sincronización, manija portátil, ruedas móviles universales, sistema de circulación de filtro y otras funciones prácticas.
| Artículo | Parámetro estándar | Opción personalizable |
|---|---|---|
| Nombre del producto | Limpiador ultrasónico de cristalería pequeña | Logotipo y modelo de marca personalizados. |
| Material del cuerpo | Acero inoxidable de calidad alimentaria. | Acero inoxidable industrial espesado. |
| Frecuencia de trabajo | 28KHz/40KHz | Multifrecuencia opcional |
| Energía ultrasónica | Potencia combinada estándar | Alta y baja potencia ajustable |
| Artículos aplicables | Vasos, tubos de ensayo, botellas de vidrio, recipientes de vidrio. | Todo tipo de productos de vidrio industrial. |
| Modo de control | Control de botones sencillo | Control de sincronización/control de pantalla digital |
| Función de calefacción | Modelo ordinario sin calefacción. | Calefacción a temperatura constante personalizada |
| Voltaje de trabajo | CA 220 V 50 Hz. | 110V / 380V opcional |
| Escena de aplicación | Laboratorio, taller, fábrica de procesamiento. | sala de limpieza comercial |
1. Soldadura de acero inoxidable de 2,0 mm de grado industrial para la limpieza del tanque, lo que prolonga enormemente la vida útil;
2. La potencia ultrasónica no se puede ajustar a ningún nivel;
3. Configuración de tiempo: 1-30 minutos con pantalla digital ajustable;
4. Ajuste de temperatura: Temperatura ambiente -80 ℃ con pantalla digital ajustable;
5. Material del producto: Tanto la carcasa interior como la exterior están hechas de acero inoxidable de alta calidad;
6. Sistema de drenaje: Todos los modelos sí están equipados con válvulas de bola de drenaje de gran diámetro G1 ';
Limpieza profunda integral
La vibración ultrasónica penetra en los rincones muertos y los espacios estrechos de la cristalería para lograr una limpieza completa sin callejones sin salida.
Cuerpo duradero de acero inoxidable.
Antióxido, resistente a ácidos y álcalis, fácil de limpiar, larga vida útil, adecuado para trabajos continuos a largo plazo.
Compacto y que ahorra espacio
Pequeño volumen total, fácil de colocar y transportar, adecuado para talleres pequeños y espacios estrechos de laboratorio.
Limpieza suave sin daños
El modo de limpieza suave no rayará, desgastará ni dañará la superficie de los productos de vidrio y mantendrá el vidrio transparente y brillante.
Bajo nivel de ruido y ahorro de energía
Operación estable con poco ruido, bajo consumo de energía, ahorra costos operativos diarios.
Reemplace la limpieza manual, mejore en gran medida la eficiencia de la limpieza y ahorre tiempo de trabajo.
Mejorar el acabado de limpieza de vidrios, mejorar la apariencia del producto y la competitividad en el mercado.
Una máquina se adapta a múltiples tipos de limpieza de vidrio, lo que reduce el costo de adquisición de equipos.
Mantenimiento sencillo, rendimiento estable, adecuado para trabajos de limpieza por lotes a largo plazo.

| Modelo de producto | Capacidad | Energía ultrasónica | Frecuencia ultrasónica | Rango del temporizador | Temperatura de calentamiento | Potencia de calefacción | Tamaño del tanque de limpieza | Dimensiones generales de la máquina | Drenaje | Tamaño del paquete de unidad única | Tamaño del cartón maestro | Peso bruto de una sola unidad | Peso bruto total de la caja | ||||
| l | W. | KHZ | mín. | ℃ | W. | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH) mm | kilos | kilos | ||||||
| HT-040AL | 10 | 240 | 40 | 1~30 | temperatura ambiente ~ 80 | 500 | 300x240x150 | 400x300x330 | Sí | 430x370x440 | No es necesario un marco de madera. | 12.0 | 12.0 | ||||
| HT-060AL | 14 | 360 | 40 o 28 | 1~30 | temperatura ambiente ~ 80 | 500 | 300x240x200 | 400x300x380 | Sí | 430x370x490 | No es necesario un marco de madera. | 14.0 | 14.0 | ||||
| HT-080AL | 20 | 480 | 40 o 28 | 1~30 | temperatura ambiente ~ 80 | 500 | 330x300x200 | 430x350x380 | Sí | 460x430x490 | No es necesario un marco de madera. | 16.5 | 16.5 | ||||
| HT-100AL | 30 | 600 | 40 o 28 | 1~30 | temperatura ambiente ~ 80 | 500 | 500×300×200 | 600×350×380 | Sí | 630×430×480 | No es necesario un marco de madera. | 22.0 | 38.0 | ||||
| HT-120AL | 38 | 720 | 40 o 28 | 1~30 | temperatura ambiente ~ 80 | 1000 | 500×300×250 | 600×350×480 | Sí | 640×420×550 | 650×430×560(1 pieza) | 32.0 | 45.0 | ||||
| HT-180AL | 58 | 1080 | 40 o 28 | 1~30 | temperatura ambiente ~ 80 | 1000 | 550×350×300 | 650×400×580 | Sí | 710×520×650 | 770×600×790(1 pieza) | 36.0 | 51.0 | ||||
| HT-240AL | 78 | 1440 | 40 o 28 | 1~30 | temperatura ambiente ~ 80 | 2000 | 550×400×350 | 650×450×620 | Sí | 700×550×750 | 700×550×750(1 pieza) | 38.0 | 58.0 | ||||
| HT-360AL | 130 | 2160 | 40 o 28 | 1~30 | temperatura ambiente ~ 80 | 3000 | 650×450×450 | 750×500×720 | Sí | 790×560×850 | 790×560×890(1 pieza) | 68.0 | 85.0 | ||||


