| Kullanılabilirlik: | |
|---|---|
| Miktar: | |
Boyut Özelleştirme
Farklı boyutlardaki cam eşyalara uyacak şekilde iç tank kapasitesini ve iç boyutu özelleştirin.
Güç ve Frekans Özelleştirme
İnce temizleme ve ağır leke temizleme ihtiyaçlarını karşılamak için ultrasonik gücü ve frekansı ayarlayın.
Sıcaklık Kontrolü Özelleştirmesi
Temizleme verimliliğini artırmak için özelleştirilmiş sabit sıcaklıkta ısıtma fonksiyonunu destekleyin.
Gerilim Özelleştirme
Standart 220V, ihracatta kullanım için 110V, 380V ve diğer uluslararası voltaj özelleştirmelerini destekler.
İşlev Özelleştirme
Zamanlama anahtarı, taşınabilir tutamak, evrensel hareketli tekerlekler, filtre sirkülasyon sistemi ve diğer pratik işlevleri ekleyin.
| Öğe | Standart Parametre | Özelleştirilebilir Seçenek |
|---|---|---|
| Ürün Adı | Küçük Züccaciye Ultrasonik Temizleyici | Özel marka logosu ve modeli |
| Gövde Malzemesi | Gıda sınıfı paslanmaz çelik | Kalınlaştırılmış endüstriyel paslanmaz çelik |
| Çalışma Frekansı | 28KHz / 40KHz | Çoklu frekans isteğe bağlı |
| Ultrasonik Güç | Standart uyumlu güç | Ayarlanabilir yüksek ve düşük güç |
| Uygulanabilir Öğeler | Beherler, test tüpleri, cam şişeler, cam kaplar | Her türlü endüstriyel cam ürünleri |
| Kontrol Modu | Basit düğme kontrolü | Zamanlama kontrolü / dijital ekran kontrolü |
| Isıtma Fonksiyonu | Isıtmasız sıradan model | Özel sabit sıcaklıkta ısıtma |
| Çalışma Gerilimi | AC220V 50Hz | 110V / 380V isteğe bağlı |
| Uygulama Sahnesi | Laboratuvar, atölye, işleme fabrikası | Ticari temizlik odası |
1. Tankı temizlemek için endüstriyel sınıf 2.0mm paslanmaz çelik kaynak, servis ömrünü büyük ölçüde uzatır;
2. Ultrasonik güç hiçbir seviyeye ayarlanamaz;
3. Zaman ayarı: Ayarlanabilir dijital ekranla 1-30 dakika;
4. Sıcaklık ayarı: Ayarlanabilir dijital ekranlı oda sıcaklığı -80 °C;
5. Ürün malzemesi: Hem iç hem de dış kabuklar yüksek kaliteli paslanmaz çelikten yapılmıştır;
6. Drenaj sistemi: Tüm evet modelleri G1 'büyük çaplı drenaj küresel vanalarıyla donatılmıştır;
Çok Yönlü Derin Temizlik
Ultrasonik titreşim, cam eşyaların ölü köşelerine ve dar boşluklarına nüfuz ederek ölü noktalar olmadan tam temizlik sağlar.
Paslanmaz Çelik Dayanıklı Gövde
Paslanmaya karşı dayanıklı, asit ve alkaliye dayanıklı, temizlenmesi kolay, uzun ömürlü, uzun süreli sürekli çalışmaya uygun.
Kompakt ve Yerden Tasarruflu
Küçük toplam hacim, yerleştirilmesi ve taşınması kolay, küçük atölyeler ve laboratuvarların dar alanları için uygundur.
Hasarsız Nazik Temizlik
Yumuşak temizleme modu cam ürünlerin yüzeyini çizmez, aşınmaz veya zarar vermez, camı şeffaf ve parlak tutar.
Düşük Gürültü ve Enerji Tasarrufu
Düşük gürültü, düşük güç tüketimi ile istikrarlı çalışma, günlük işletme maliyetinden tasarruf sağlar.
Manuel temizliği değiştirin, temizlik verimliliğini büyük ölçüde artırın ve çalışma süresinden tasarruf edin.
Cam temizleme yüzeyini iyileştirin, ürün görünümünü ve pazar rekabet gücünü artırın.
Bir makine birden fazla cam temizleme türüne uyar, ekipman satın alma maliyetini azaltır.
Basit bakım, istikrarlı performans, uzun süreli toplu temizlik işleri için uygundur.

| Ürün Modeli | Kapasite | Ultrasonik Güç | Ultrasonik Frekans | Zamanlayıcı Aralığı | Isıtma Sıcaklığı | Isıtma Gücü | Temizleme Tankı Boyutu | Makine Genel Boyutları | Drenaj | Tek Ünite Paket Boyutu | Ana Karton Boyutu | Tek Ünite Brüt Ağırlık | Toplam Koli Brüt Ağırlığı | ||||
| L | K | KHz | dk. | °C | K | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH)mm | KİLOGRAM | KİLOGRAM | ||||||
| HT-040AL | 10 | 240 | 40 | 1~30 | oda sıcaklığı~80 | 500 | 300x240x150 | 400x300x330 | Evet | 430x370x440 | Ahşap çerçeveye gerek yok | 12.0 | 12.0 | ||||
| HT-060AL | 14 | 360 | 40 veya 28 | 1~30 | oda sıcaklığı~80 | 500 | 300x240x200 | 400x300x380 | Evet | 430x370x490 | Ahşap çerçeveye gerek yok | 14.0 | 14.0 | ||||
| HT-080AL | 20 | 480 | 40 veya 28 | 1~30 | oda sıcaklığı~80 | 500 | 330x300x200 | 430x350x380 | Evet | 460x430x490 | Ahşap çerçeveye gerek yok | 16.5 | 16.5 | ||||
| HT-100AL | 30 | 600 | 40 veya 28 | 1~30 | oda sıcaklığı~80 | 500 | 500×300×200 | 600×350×380 | Evet | 630×430×480 | Ahşap çerçeveye gerek yok | 22.0 | 38.0 | ||||
| HT-120AL | 38 | 720 | 40 veya 28 | 1~30 | oda sıcaklığı~80 | 1000 | 500×300×250 | 600×350×480 | Evet | 640×420×550 | 650×430×560(1 adet) | 32.0 | 45.0 | ||||
| HT-180AL | 58 | 1080 | 40 veya 28 | 1~30 | oda sıcaklığı~80 | 1000 | 550×350×300 | 650×400×580 | Evet | 710×520×650 | 770×600×790(1 adet) | 36.0 | 51.0 | ||||
| HT-240AL | 78 | 1440 | 40 veya 28 | 1~30 | oda sıcaklığı~80 | 2000 | 550×400×350 | 650×450×620 | Evet | 700×550×750 | 700×550×750(1 adet) | 38.0 | 58.0 | ||||
| HT-360AL | 130 | 2160 | 40 veya 28 | 1~30 | oda sıcaklığı~80 | 3000 | 650×450×450 | 750×500×720 | Evet | 790×560×850 | 790×560×890(1 adet) | 68.0 | 85.0 | ||||


