| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
|
Nama Produk
|
Peralatan pembersih ultrasonik untuk bagian penerangan
|
|||
|
Otomatis
|
Sistem Otomatis Opsional
|
|||
|
Fungsi
|
Pembersihan
|
|||
|
Jenis
|
ultrasonik
|
|||
|
Kekuatan ultrasonik
|
100W/200W/300W/600W/900W/1200W/1500W/1800W
|
|||
|
Frekuensi ultrasonik
|
25 atau 28Hz
|
|||
| Spesifikasi / Model | LTA-1002S | LTA-1004S | LTA-1006S | LTA-1012S | LTA-1018S | LTA-1024S | LTA-1030S | LTA-1036S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kekuatan Ultrasonik | 100W | 200W | 300W | 600W | 900W | 1200W | 1500W | 1800W |
| Frekuensi Ultrasonik | 25 atau 28KHz | 25 atau 28KHz | 25 atau 28KHz | 25 atau 28KHz | 25 atau 28KHz | 25 atau 28KHz | 25 atau 28KHz | 25 atau 28KHz |
| Ukuran Tangki Bagian Dalam (mm) | 190×130×100 | 250×200×210 | 290×220×220 | 380×290×300 | 470×330×360 | 600×400×400 | 600×500×400 | 650×500×440 |
| Dimensi Eksternal (mm) | 330×210×270 | 450×380×350 | 510×380×340 | 570×450×690 | 620×510×690 | 730×550×690 | 780×830×699 | 810×670×690 |
| Catu Daya | multikolom{8}{c}{AC220V/50Hz} | |||||||
Struktur baja tahan karat menebal impor penuh, tahan asam dan alkali, indah dan tahan lama.
Mengadopsi transduser nilai Q tinggi Amerika dan teknologi ikatan Jerman Barat, dengan daya keluaran ultrasonik tinggi.
Dilengkapi dengan pemanas pelarut dan sistem kontrol suhu otomatis, rentang kendali suhu: 0 ~ 110°C.
Menggunakan pelarut berbahan dasar air, bebas polusi.
Sirkuit pelacakan frekuensi otomatis memastikan keluaran ultrasonik yang konsisten meskipun beban berubah.

Q2: Seberapa efektifkah dalam membersihkan minyak dan debu?
Q3: Apakah bodinya mudah ditempatkan dan dibawa?
Q4: Dapatkah mendukung spesifikasi dan LOGO khusus?
Q5: Apakah pengoperasiannya rumit untuk pemula?