| Tersedianya: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
Kustomisasi Frekuensi
Frekuensi tinggi standar 80KHz, juga mendukung penyesuaian frekuensi lainnya 28KHz, 40KHz untuk memenuhi kebutuhan presisi pembersihan yang berbeda.
Kustomisasi Daya
Sesuaikan daya keluaran ultrasonik dengan bebas, daya rendah untuk pembersihan halus, daya tinggi untuk menghilangkan kotoran berat.
Kustomisasi Ukuran Tangki
Sesuaikan kapasitas dan ukuran tangki pembersih bagian dalam, cocok untuk pembersihan tunggal dan pembersihan batch beberapa kacamata.
Kustomisasi Tegangan
Standar AC220V, mendukung penyesuaian tegangan internasional 110V untuk penjualan luar negeri.
Kustomisasi Fungsi
Dilengkapi dengan fungsi pengaturan waktu, fungsi tampilan digital, fungsi pemanasan suhu konstan, dan pegangan portabel sesuai permintaan.
| Item | Parameter Standar | Opsi yang Dapat Disesuaikan |
|---|---|---|
| Nama Produk | Pembersih Ultrasonik Bingkai Kacamata 80KHz | Logo dan model merek khusus |
| Frekuensi Kerja | Frekuensi Tinggi 80KHz | 28KHz / 40KHz opsional |
| Bahan Utama | Baja Tahan Karat Kelas Makanan | Baja tahan karat yang menebal |
| Produk yang Berlaku | Bingkai kacamata, lensa, aksesoris kacamata | Perhiasan, bagian jam tangan, bagian presisi kecil |
| Modus Kontrol | Kontrol tombol | Kontrol waktu digital |
| Tenaga Kerja | Nilai daya standar | Kekuatan yang dapat disesuaikan |
| Tegangan Kerja | AC220V 50Hz | Tersedia 110V 60Hz |
| Fitur | Pembersihan halus yang lembut | Tambahkan fungsi pemanas/drainase |
| Adegan Penggunaan | Toko optik, pabrik kacamata, penggunaan di rumah | Toko pemeliharaan harian komersial |
1. Dengan frekuensi hingga 80KHZ, ia memiliki efek pembersihan unik pada komponen presisi dan celah yang sangat kecil;
2. Pengelasan baja tahan karat 2.0mm kelas industri untuk membersihkan tangki, sangat memperpanjang masa pakai;
3. Kekuatan ultrasonik dapat disesuaikan hingga level apa pun;
4. Pengaturan waktu: 1-30 menit dengan tampilan digital yang dapat disesuaikan;
5. Pengaturan suhu: Suhu ruangan -80 ℃ dengan tampilan digital yang dapat disesuaikan;
6. Bahan Produk: kulit bagian dalam dan luar terbuat dari baja tahan karat berkualitas tinggi;
7. Sistem drainase: Semua model ya dilengkapi dengan katup bola drainase berdiameter besar G1 ';
Pembersihan Halus Frekuensi Tinggi 80KHz
Getaran frekuensi tinggi halus dan seragam, menembus celah kecil pada bingkai kacamata, membersihkan kotoran yang tersembunyi secara menyeluruh, menjaga kacamata tetap terang seperti baru.
Pembersihan Lembut Tanpa Kerusakan
Efek kavitasi lembut, tidak aus, tidak ada cat yang jatuh, tidak ada deformasi, sepenuhnya melindungi permukaan bingkai kacamata logam dan plastik.
Desain Mini Portabel
Bodi kecil, menghemat ruang, mudah dibawa dan ditempatkan, nyaman untuk tampilan toko dan penggunaan seluler.
Pengoperasian yang Mudah & Aplikasi Luas
Operasi start satu tombol, mudah digunakan semua orang. Tidak hanya membersihkan kacamata, tetapi juga membersihkan perhiasan, jam tangan, dan komponen presisi kecil.
Kebisingan Rendah & Hemat Energi
Pengoperasian yang stabil, kebisingan kerja rendah, konsumsi daya rendah, waktu kerja terus menerus yang lama.
Meningkatkan efisiensi pembersihan dengan cepat, menghemat waktu pembersihan manual, dan meningkatkan efisiensi layanan toko.
Kotoran sudut mati yang bersih dan tidak dapat dibersihkan secara manual, meningkatkan kepuasan pelanggan.
Investasi rendah dan penggunaan luas, satu mesin memenuhi pemeliharaan harian toko dan pekerjaan pembersihan batch.
Kualitas stabil, tingkat kegagalan rendah, mengurangi biaya pengoperasian dan pemeliharaan di kemudian hari.

| Model Produk | Kapasitas | Kekuatan Ultrasonik | Frekuensi Ultrasonik | Rentang Pengatur Waktu | Suhu Pemanasan | Kekuatan Pemanasan | Ukuran Tangki Pembersih | Dimensi Keseluruhan Mesin | Drainase | Ukuran Paket Satuan Tunggal | Ukuran Karton Induk | Berat Kotor Satuan Tunggal | Total Berat Kotor Karton | ||||
| L | W | KHZ | menit | ℃ | W | (LⅹwⅹT)mm | (LⅹwⅹT)mm | (LⅹwⅹT)mm | (LⅹwⅹT)mm | kg | kg | ||||||
| HT-040HAL | 10 | 240 | 80 | 1~30 | suhu kamar~80 | 500 | 300x240x150 | 400x300x380 | Ya | 430x370x440 | Tidak perlu bingkai kayu | 13.0 | 13.0 | ||||
| HT-060HAL | 14 | 360 | 80 | 1~30 | suhu kamar~80 | 500 | 300x240x200 | 400x300x380 | Ya | 430x370x490 | Tidak perlu bingkai kayu | 15.0 | 15.0 | ||||
| HT-080HAL | 20 | 480 | 80 | 1~30 | suhu kamar~80 | 500 | 330x300x200 | 430x350x380 | Ya | 460x430x490 | Tidak perlu bingkai kayu | 18.0 | 18.0 | ||||
| HT-100HAL | 30 | 600 | 80 | 1~30 | suhu kamar~80 | 500 | 500×300×200 | 600×350×380 | Ya | 630×430×480 | Tidak perlu bingkai kayu | 24.0 | 38.0 | ||||
| HT-120HAL | 38 | 720 | 80 | 1~30 | suhu kamar~80 | 1000 | 500×300×250 | 600×350×480 | Ya | 640×420×550 | 650×430×560(1 buah) | 34.0 | 47.0 | ||||
| HT-180HAL | 58 | 1080 | 80 | 1~30 | suhu kamar~80 | 1000 | 550×350×300 | 650×400×580 | Ya | 710×520×650 | 720×530×790(1 buah) | 40.0 | 55.0 | ||||
| HT-240HAL | 78 | 1440 | 80 | 1~30 | suhu kamar~80 | 2000 | 550×400×350 | 650×450×620 | Ya | 700×550×750 | 700×550×750(1 buah) | 38.0 | 58.0 | ||||
| HT-360HAL | 130 | 2160 | 80 | 1~30 | suhu kamar~80 | 3000 | 650×450×450 | 750×500×720 | Ya | 790×560×850 | 790×560×890(1 buah) | 75.0 | 85.0 | ||||


