| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
Personalizzazione della frequenza
Alta frequenza standard da 80 KHz, supporta anche altre regolazioni di frequenza da 28 KHz, 40 KHz per soddisfare le diverse esigenze di precisione di pulizia.
Personalizzazione della potenza
Regola liberamente la potenza di uscita degli ultrasuoni, bassa potenza per una pulizia accurata, alta potenza per rimuovere lo sporco pesante.
Personalizzazione delle dimensioni del serbatoio
Personalizza la capacità e le dimensioni del serbatoio di pulizia interno, adatto per la pulizia singola e la pulizia in batch di più occhiali.
Personalizzazione della tensione
AC220V standard, supporta la personalizzazione della tensione internazionale da 110 V per le vendite all'estero.
Personalizzazione delle funzioni
Dotato di funzione di temporizzazione, funzione di display digitale, funzione di riscaldamento a temperatura costante e maniglia portatile in base alle esigenze.
| Articolo | Parametro standard | Opzioni personalizzabili |
|---|---|---|
| Nome del prodotto | Pulitore ad ultrasuoni per montatura per occhiali da 80 KHz | Logo e modello del marchio personalizzati |
| Frequenza di lavoro | Alta frequenza 80KHz | 28KHz/40KHz opzionale |
| Materiale principale | Acciaio inossidabile per uso alimentare | Acciaio inossidabile addensato |
| Prodotti applicabili | Montature per occhiali, lenti, accessori per occhiali | Gioielleria, parti di orologi, piccole parti di precisione |
| Modalità di controllo | Controllo dei pulsanti | Controllo digitale del tempo |
| Potenza di lavoro | Potenza nominale standard | Potenza regolabile |
| Tensione di lavoro | CA 220 V 50 Hz | Disponibile 110V 60Hz |
| Caratteristica | Pulizia delicata e fine | Aggiungi la funzione di riscaldamento/drenaggio |
| Scena d'uso | Negozio di ottica, fabbrica di occhiali, uso domestico | Negozio commerciale di manutenzione quotidiana |
1. Con una frequenza fino a 80 KHZ, ha un effetto pulente unico su componenti di precisione e spazi estremamente piccoli;
2. Saldatura industriale in acciaio inossidabile da 2,0 mm per la pulizia del serbatoio, che prolunga notevolmente la durata;
3. La potenza ultrasonica non può essere regolata su alcun livello;
4. Impostazione dell'ora: 1-30 minuti con display digitale regolabile;
5. Impostazione della temperatura: temperatura ambiente -80 ℃ con display digitale regolabile;
6. Materiale del prodotto: sia il guscio interno che quello esterno sono realizzati in acciaio inossidabile di alta qualità;
7. Sistema di drenaggio: tutti i modelli sì sono dotati di valvole a sfera di drenaggio di grande diametro G1 ';
Pulizia fine ad alta frequenza 80KHz
La vibrazione ad alta frequenza è fine e uniforme, penetra nei piccoli spazi delle montature degli occhiali, pulisce accuratamente lo sporco nascosto, mantiene gli occhiali luminosi come nuovi.
Pulizia delicata senza danni
Morbido effetto cavitazione, nessuna usura, nessuna caduta di vernice, nessuna deformazione, protegge completamente la superficie della montatura degli occhiali in metallo e plastica.
Mini design portatile
Corpo piccolo, risparmio di spazio, facile da trasportare e posizionare, comodo per l'esposizione in negozio e l'uso mobile.
Funzionamento semplice e ampia applicazione
Operazione di avvio con un solo tasto, semplice da usare per tutti. Non solo pulire gli occhiali, ma anche pulire gioielli, orologi e piccole parti di precisione.
Basso rumore e risparmio energetico
Funzionamento stabile, basso rumore di funzionamento, basso consumo energetico, lungo orario di lavoro continuo.
Migliora rapidamente l'efficienza della pulizia, risparmia tempo di pulizia manuale e migliora l'efficienza del servizio in negozio.
Lo sporco ad angolo morto pulito in profondità che non può essere pulito manualmente, migliora la soddisfazione del cliente.
Basso investimento e ampio utilizzo, una macchina soddisfa la manutenzione quotidiana del negozio e i lavori di pulizia dei lotti.
Qualità stabile, basso tasso di guasto, riduzione dei costi operativi e di manutenzione successivi.

| Modello del prodotto | Capacità | Potenza ultrasonica | Frequenza ultrasonica | Intervallo del timer | Temperatura di riscaldamento | Potenza di riscaldamento | Dimensioni del serbatoio di pulizia | Dimensioni complessive della macchina | Drenaggio | Dimensioni confezione singola | Formato cartone principale | Peso lordo della singola unità | Peso lordo totale del cartone | ||||
| l | W | KHZ | min | ℃ | W | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH)mm | KG | KG | ||||||
| HT-040HAL | 10 | 240 | 80 | 1~30 | temperatura ambiente~80 | 500 | 300x240x150 | 400x300x380 | SÌ | 430x370x440 | Non è necessaria la struttura in legno | 13.0 | 13.0 | ||||
| HT-060HAL | 14 | 360 | 80 | 1~30 | temperatura ambiente~80 | 500 | 300x240x200 | 400x300x380 | SÌ | 430x370x490 | Non è necessaria la struttura in legno | 15.0 | 15.0 | ||||
| HT-080HAL | 20 | 480 | 80 | 1~30 | temperatura ambiente~80 | 500 | 330x300x200 | 430x350x380 | SÌ | 460x430x490 | Non è necessaria la struttura in legno | 18.0 | 18.0 | ||||
| HT-100HAL | 30 | 600 | 80 | 1~30 | temperatura ambiente~80 | 500 | 500×300×200 | 600×350×380 | SÌ | 630×430×480 | Non è necessaria la struttura in legno | 24.0 | 38.0 | ||||
| HT-120HAL | 38 | 720 | 80 | 1~30 | temperatura ambiente~80 | 1000 | 500×300×250 | 600×350×480 | SÌ | 640×420×550 | 650×430×560(1pz) | 34.0 | 47.0 | ||||
| HT-180HAL | 58 | 1080 | 80 | 1~30 | temperatura ambiente~80 | 1000 | 550×350×300 | 650×400×580 | SÌ | 710×520×650 | 720×530×790(1pz) | 40.0 | 55.0 | ||||
| HT-240HAL | 78 | 1440 | 80 | 1~30 | temperatura ambiente~80 | 2000 | 550×400×350 | 650×450×620 | SÌ | 700×550×750 | 700×550×750(1pz) | 38.0 | 58.0 | ||||
| HT-360HAL | 130 | 2160 | 80 | 1~30 | temperatura ambiente~80 | 3000 | 650×450×450 | 750×500×720 | SÌ | 790×560×850 | 790×560×890(1pz) | 75.0 | 85.0 | ||||


