| Kullanılabilirlik: | |
|---|---|
| Miktar: | |
Frekans Özelleştirme
Standart 80KHz yüksek frekans, farklı temizlik hassasiyeti ihtiyaçlarını karşılamak için 28KHz, 40KHz diğer frekans ayarını da destekler.
Güç Özelleştirme
Ultrasonik çıkış gücünü serbestçe ayarlayın, ince temizlik için düşük güç, ağır kirleri çıkarmak için yüksek güç.
Tank Boyutu Özelleştirmesi
Birden fazla gözlüğün tekli temizliği ve toplu temizliği için uygun iç temizleme tankı kapasitesini ve boyutunu özelleştirin.
Gerilim Özelleştirme
Standart AC220V, yurtdışı satışlar için 110V uluslararası voltaj özelleştirmesini destekler.
İşlev Özelleştirme
Taleplere göre zamanlama fonksiyonu, dijital ekran fonksiyonu, sabit sıcaklıkta ısıtma fonksiyonu ve taşınabilir tutma kolu ile donatılmıştır.
| Öğe | Standart Parametre | Özelleştirilebilir Seçenekler |
|---|---|---|
| Ürün Adı | 80KHz Gözlük Çerçevesi Ultrasonik Temizleyici | Özel marka logosu ve modeli |
| Çalışma Frekansı | 80KHz Yüksek Frekans | 28KHz / 40KHz isteğe bağlı |
| Ana Malzeme | Gıda Sınıfı Paslanmaz Çelik | Kalınlaştırılmış paslanmaz çelik |
| Geçerli Ürünler | Gözlük çerçevesi, lens, gözlük aksesuarları | Mücevherat, saat parçaları, küçük hassas parçalar |
| Kontrol Modu | Düğme kontrolü | Dijital zamanlama kontrolü |
| Çalışma Gücü | Standart nominal güç | Ayarlanabilir güç |
| Çalışma Gerilimi | AC220V 50Hz | 110V 60Hz mevcut |
| Özellik | Yumuşak ince temizlik | Isıtma / drenaj fonksiyonu ekleyin |
| Kullanım Sahnesi | Optik mağazası, gözlük fabrikası, ev kullanımı | Ticari günlük bakım mağazası |
1. 80KHZ'ye kadar frekansıyla hassas bileşenler ve son derece küçük boşluklar üzerinde benzersiz bir temizleme etkisine sahiptir;
2. Tankı temizlemek için endüstriyel sınıf 2.0mm paslanmaz çelik kaynak, servis ömrünü büyük ölçüde uzatır;
3. Ultrasonik güç hiçbir seviyeye ayarlanamaz;
4. Zaman ayarı: Ayarlanabilir dijital ekranla 1-30 dakika;
5. Sıcaklık ayarı: Ayarlanabilir dijital ekranlı oda sıcaklığı -80 °C;
6. Ürün malzemesi: Hem iç hem de dış kabuklar yüksek kaliteli paslanmaz çelikten yapılmıştır;
7. Drenaj sistemi: Tüm evet modelleri G1 'büyük çaplı drenaj küresel vanalarıyla donatılmıştır;
80KHz Yüksek Frekanslı İnce Temizlik
Yüksek frekanslı titreşim ince ve tekdüzedir, gözlük çerçevelerindeki küçük boşluklara nüfuz eder, gizli kirleri iyice temizler, gözlükleri yeni gibi parlak tutar.
Hasarsız Nazik Temizlik
Yumuşak kavitasyon etkisi, aşınma yok, boya dökülmesi yok, deformasyon yok, metal ve plastik gözlük çerçevesi yüzeyini tamamen korur.
Mini Taşınabilir Tasarım
Küçük gövde, yerden tasarruf sağlar, taşıması ve yerleştirilmesi kolaydır, mağaza teşhiri ve mobil kullanıma uygundur.
Kolay Kullanım ve Geniş Uygulama
Tek tuşla başlatma işlemi, herkesin kullanması kolaydır. Sadece camları temizlemekle kalmaz, aynı zamanda mücevherleri, saatleri ve küçük hassas parçaları da temizler.
Düşük Gürültü ve Enerji Tasarrufu
Kararlı çalışma, düşük çalışma gürültüsü, düşük güç tüketimi, uzun sürekli çalışma süresi.
Temizleme verimliliğini hızla artırın, manuel silme süresinden tasarruf edin ve mağaza servis verimliliğini artırın.
Elle silinemeyen ölü açılı kirleri derinlemesine temizler, müşteri memnuniyetini artırır.
Düşük yatırım ve geniş kullanım, tek bir makine mağazanın günlük bakım ve toplu temizlik işlerini karşılar.
Kararlı kalite, düşük arıza oranı, daha sonraki işletme ve bakım maliyetlerini azaltır.

| Ürün Modeli | Kapasite | Ultrasonik Güç | Ultrasonik Frekans | Zamanlayıcı Aralığı | Isıtma Sıcaklığı | Isıtma Gücü | Temizleme Tankı Boyutu | Makine Genel Boyutları | Drenaj | Tek Ünite Paket Boyutu | Ana Karton Boyutu | Tek Ünite Brüt Ağırlık | Toplam Koli Brüt Ağırlığı | ||||
| L | W | KHz | dk. | °C | W | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH)mm | KİLOGRAM | KİLOGRAM | ||||||
| HT-040HAL | 10 | 240 | 80 | 1~30 | oda sıcaklığı~80 | 500 | 300x240x150 | 400x300x380 | Evet | 430x370x440 | Ahşap çerçeveye gerek yok | 13.0 | 13.0 | ||||
| HT-060HAL | 14 | 360 | 80 | 1~30 | oda sıcaklığı~80 | 500 | 300x240x200 | 400x300x380 | Evet | 430x370x490 | Ahşap çerçeveye gerek yok | 15.0 | 15.0 | ||||
| HT-080HAL | 20 | 480 | 80 | 1~30 | oda sıcaklığı~80 | 500 | 330x300x200 | 430x350x380 | Evet | 460x430x490 | Ahşap çerçeveye gerek yok | 18.0 | 18.0 | ||||
| HT-100HAL | 30 | 600 | 80 | 1~30 | oda sıcaklığı~80 | 500 | 500×300×200 | 600×350×380 | Evet | 630×430×480 | Ahşap çerçeveye gerek yok | 24.0 | 38.0 | ||||
| HT-120HAL | 38 | 720 | 80 | 1~30 | oda sıcaklığı~80 | 1000 | 500×300×250 | 600×350×480 | Evet | 640×420×550 | 650×430×560(1 adet) | 34.0 | 47.0 | ||||
| HT-180HAL | 58 | 1080 | 80 | 1~30 | oda sıcaklığı~80 | 1000 | 550×350×300 | 650×400×580 | Evet | 710×520×650 | 720×530×790(1 adet) | 40.0 | 55.0 | ||||
| HT-240HAL | 78 | 1440 | 80 | 1~30 | oda sıcaklığı~80 | 2000 | 550×400×350 | 650×450×620 | Evet | 700×550×750 | 700×550×750(1 adet) | 38.0 | 58.0 | ||||
| HT-360HAL | 130 | 2160 | 80 | 1~30 | oda sıcaklığı~80 | 3000 | 650×450×450 | 750×500×720 | Evet | 790×560×850 | 790×560×890(1 adet) | 75.0 | 85.0 | ||||


