| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Personalização de frequência
Alta frequência padrão de 80 KHz, também suporta outro ajuste de frequência de 28 KHz, 40 KHz para atender a diferentes necessidades de precisão de limpeza.
Personalização de energia
Ajuste a potência de saída ultrassônica livremente, baixa potência para limpeza fina, alta potência para remover sujeira pesada.
Personalização do tamanho do tanque
Personalize a capacidade e o tamanho do tanque de limpeza interno, adequado para limpeza única e limpeza em lote de vários óculos.
Personalização de tensão
AC220V padrão, suporta personalização de tensão internacional de 110V para vendas no exterior.
Personalização de funções
Equipado com função de temporização, função de display digital, função de aquecimento de temperatura constante e alça portátil de acordo com as demandas.
| do item | do parâmetro padrão | Opções personalizáveis |
|---|---|---|
| Nome do produto | líquido de limpeza ultrassônico do quadro do monóculo 80KHz | Logotipo e modelo de marca personalizados |
| Frequência de trabalho | Alta frequência de 80 KHz | 28 KHz / 40 KHz opcional |
| Material Principal | Aço inoxidável de qualidade alimentar | Aço inoxidável espessado |
| Produtos aplicáveis | Armação de óculos, lentes, acessórios para óculos | Joias, peças de relógios, pequenas peças de precisão |
| Modo de controle | Controle de botão | Controle de tempo digital |
| Potência de Trabalho | Potência nominal padrão | Potência ajustável |
| Tensão de trabalho | AC220V 50Hz | 110V 60Hz disponível |
| Recurso | Limpeza suave e fina | Adicionar função de aquecimento/drenagem |
| Cena de uso | Loja óptica, fábrica de óculos, uso doméstico | Oficina de manutenção diária comercial |
1. Com uma frequência de até 80KHZ, tem um efeito de limpeza exclusivo em componentes de precisão e lacunas extremamente pequenas;
2. Soldagem de aço inoxidável de 2,0 mm de grau industrial para limpeza do tanque, prolongando muito a vida útil;
3. A potência ultrassônica não pode ser ajustada para nenhum nível;
4. Configuração de tempo: 1-30 minutos com display digital ajustável;
5. Configuração de temperatura: Temperatura ambiente -80 ℃ com display digital ajustável;
6. Material do produto: Tanto o revestimento interno quanto o externo são feitos de aço inoxidável de alta qualidade;
7. Sistema de drenagem: Todos os modelos sim são equipados com válvulas de esfera de drenagem de grande diâmetro G1 ';
Limpeza fina de alta frequência de 80KHz
A vibração de alta frequência é fina e uniforme, penetra em pequenas lacunas nas armações dos óculos, limpa completamente a sujeira escondida e mantém os óculos brilhantes como novos.
Limpeza suave sem danos
Efeito de cavitação suave, sem desgaste, sem queda de tinta, sem deformação, protege totalmente a superfície da armação de óculos de metal e plástico.
Mini Design Portátil
Corpo pequeno, economiza espaço, fácil de transportar e colocar, conveniente para exibição em loja e uso móvel.
Fácil operação e ampla aplicação
Operação de início com uma tecla, simples para todos usarem. Não apenas limpe óculos, mas também limpe joias, relógios e pequenas peças de precisão.
Baixo ruído e economia de energia
Operação estável, baixo ruído de trabalho, baixo consumo de energia, longo tempo de trabalho contínuo.
Melhore rapidamente a eficiência da limpeza, economize tempo de limpeza manual e melhore a eficiência do serviço da loja.
A sujeira de ângulo morto limpa profundamente que não pode ser limpa manualmente, melhora a satisfação do cliente.
Baixo investimento e amplo uso, uma máquina atende à manutenção diária da loja e ao trabalho de limpeza em lote.
Qualidade estável, baixa taxa de falhas, reduz custos posteriores de operação e manutenção.

| Modelo de produto | Capacidade | Potência ultrassônica | Frequência Ultrassônica | Intervalo do temporizador | Temperatura de aquecimento | Potência de aquecimento | Tamanho do tanque de limpeza | Dimensões totais da máquina | Drenagem | Tamanho do pacote de unidade única | Tamanho da caixa mestra | Peso bruto unitário único | Peso bruto total da caixa | ||||
| eu | C | KHZ | min | ℃ | C | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH)mm | KG | KG | ||||||
| HT-040HAL | 10 | 240 | 80 | 1~30 | temperatura ambiente ~80 | 500 | 300x240x150 | 400x300x380 | sim | 430x370x440 | Não há necessidade de moldura de madeira | 13.0 | 13.0 | ||||
| HT-060HAL | 14 | 360 | 80 | 1~30 | temperatura ambiente ~80 | 500 | 300x240x200 | 400x300x380 | sim | 430x370x490 | Não há necessidade de moldura de madeira | 15.0 | 15.0 | ||||
| HT-080HAL | 20 | 480 | 80 | 1~30 | temperatura ambiente ~80 | 500 | 330x300x200 | 430x350x380 | sim | 460x430x490 | Não há necessidade de moldura de madeira | 18.0 | 18.0 | ||||
| HT-100HAL | 30 | 600 | 80 | 1~30 | temperatura ambiente ~80 | 500 | 500×300×200 | 600×350×380 | sim | 630×430×480 | Não há necessidade de moldura de madeira | 24.0 | 38.0 | ||||
| HT-120HAL | 38 | 720 | 80 | 1~30 | temperatura ambiente ~80 | 1000 | 500×300×250 | 600×350×480 | sim | 640×420×550 | 650×430×560(1 unidade) | 34.0 | 47.0 | ||||
| HT-180HAL | 58 | 1080 | 80 | 1~30 | temperatura ambiente ~80 | 1000 | 550×350×300 | 650×400×580 | sim | 710×520×650 | 720×530×790(1 unidade) | 40.0 | 55.0 | ||||
| HT-240HAL | 78 | 1440 | 80 | 1~30 | temperatura ambiente ~80 | 2000 | 550×400×350 | 650×450×620 | sim | 700×550×750 | 700×550×750(1 unidade) | 38.0 | 58.0 | ||||
| HT-360HAL | 130 | 2160 | 80 | 1~30 | temperatura ambiente ~80 | 3000 | 650×450×450 | 750×500×720 | sim | 790×560×850 | 790×560×890(1 unidade) | 75.0 | 85.0 | ||||


