| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
Frequenzanpassung
Standardmäßige 80-kHz-Hochfrequenz, unterstützt auch 28-kHz- und 40-kHz-Frequenzanpassungen, um unterschiedliche Anforderungen an die Reinigungspräzision zu erfüllen.
Leistungsanpassung
Passen Sie die Ultraschall-Ausgangsleistung frei an, niedrige Leistung für die Feinreinigung, hohe Leistung für die Entfernung von starkem Schmutz.
Anpassung der Tankgröße
Passen Sie die Kapazität und Größe des inneren Reinigungstanks individuell an, geeignet für die Einzelreinigung und die Chargenreinigung mehrerer Brillen.
Spannungsanpassung
Standard AC220V, unterstützt 110V internationale Spannungsanpassung für den Verkauf im Ausland.
Funktionsanpassung
Ausgestattet mit Timing-Funktion, digitaler Anzeigefunktion, Heizfunktion mit konstanter Temperatur und tragbarem Griff je nach Bedarf.
| Elementstandardparameter | für | Anpassbare Optionen |
|---|---|---|
| Produktname | 80-kHz-Brillengestell-Ultraschallreiniger | Individuelles Markenlogo und Modell |
| Arbeitsfrequenz | 80 kHz Hochfrequenz | 28KHz / 40KHz optional |
| Hauptmaterial | Edelstahl in Lebensmittelqualität | Verdickter Edelstahl |
| Anwendbare Produkte | Brillengestell, Linse, Brillenzubehör | Schmuck, Uhrenteile, kleine Präzisionsteile |
| Steuermodus | Tastensteuerung | Digitale Zeitsteuerung |
| Arbeitskraft | Standard-Nennleistung | Einstellbare Leistung |
| Arbeitsspannung | AC220V 50Hz | 110V 60Hz verfügbar |
| Besonderheit | Sanfte Feinreinigung | Heiz-/Entwässerungsfunktion hinzufügen |
| Nutzungsszene | Optikergeschäft, Brillenfabrik, Heimgebrauch | Gewerbliche Werkstatt für die tägliche Wartung |
1. Mit einer Frequenz von bis zu 80 kHz hat es eine einzigartige Reinigungswirkung auf Präzisionsbauteile und extrem kleine Lücken;
2. 2,0-mm-Edelstahlschweißen in Industriequalität für den Reinigungstank, was die Lebensdauer erheblich verlängert;
3. Die Ultraschallleistung kann auf keine Stufe eingestellt werden;
4. Zeiteinstellung: 1-30 Minuten mit einstellbarer Digitalanzeige;
5. Temperatureinstellung: Raumtemperatur -80 ℃ mit einstellbarer Digitalanzeige;
6. Produktmaterial: Sowohl die Innen- als auch die Außenschale bestehen aus hochwertigem Edelstahl;
7. Entwässerungssystem: Alle Yes-Modelle sind mit G1-Entwässerungskugelhähnen mit großem Durchmesser ausgestattet;
80-kHz-Hochfrequenz-Feinreinigung
Die hochfrequenten Vibrationen sind fein und gleichmäßig, dringen in winzige Lücken im Brillengestell ein, reinigen verborgenen Schmutz gründlich und sorgen dafür, dass die Brille wie neu leuchtet.
Sanfte Reinigung ohne Beschädigung
Sanfter Kavitationseffekt, kein Verschleiß, kein Farbabfall, keine Verformung, vollständiger Schutz der Brillengestelloberfläche aus Metall und Kunststoff.
Tragbares Mini-Design
Kleiner Körper, platzsparend, leicht zu transportieren und zu platzieren, praktisch für die Präsentation im Geschäft und den mobilen Einsatz.
Einfache Bedienung und breite Anwendung
Ein-Tasten-Startbedienung, einfach für jedermann zu bedienen. Reinigen Sie nicht nur Brillen, sondern auch Schmuck, Uhren und kleine Präzisionsteile.
Geräuscharm und energiesparend
Stabiler Betrieb, geringes Arbeitsgeräusch, geringer Stromverbrauch, lange ununterbrochene Arbeitszeit.
Verbessern Sie schnell die Reinigungseffizienz, sparen Sie Zeit beim manuellen Wischen und verbessern Sie die Effizienz des Filialservices.
Tiefenreinigung von Totwinkelschmutz, der nicht manuell abgewischt werden kann, verbessert die Kundenzufriedenheit.
Geringe Investition und breiter Einsatz, eine Maschine erfüllt die täglichen Wartungs- und Chargenreinigungsarbeiten im Laden.
Stabile Qualität, niedrige Ausfallrate, Reduzierung späterer Betriebs- und Wartungskosten.

| Produktmodell | Kapazität | Ultraschallleistung | Ultraschallfrequenz | Timer-Bereich | Heiztemperatur | Heizleistung | Größe des Reinigungstanks | Gesamtabmessungen der Maschine | Drainage | Einzelpackungsgröße | Größe des Hauptkartons | Bruttogewicht einer einzelnen Einheit | Gesamtbruttogewicht des Kartons | ||||
| L | W | KHZ | min | ℃ | W | (LⅹbⅹH)mm | (LⅹbⅹH)mm | (LⅹbⅹH)mm | (LⅹbⅹH)mm | KG | KG | ||||||
| HT-040HAL | 10 | 240 | 80 | 1~30 | Raumtemperatur ~ 80 | 500 | 300x240x150 | 400x300x380 | Ja | 430x370x440 | Kein Holzrahmen erforderlich | 13.0 | 13.0 | ||||
| HT-060HAL | 14 | 360 | 80 | 1~30 | Raumtemperatur ~ 80 | 500 | 300x240x200 | 400x300x380 | Ja | 430x370x490 | Kein Holzrahmen erforderlich | 15.0 | 15.0 | ||||
| HT-080HAL | 20 | 480 | 80 | 1~30 | Raumtemperatur ~ 80 | 500 | 330x300x200 | 430x350x380 | Ja | 460x430x490 | Kein Holzrahmen erforderlich | 18.0 | 18.0 | ||||
| HT-100HAL | 30 | 600 | 80 | 1~30 | Raumtemperatur ~ 80 | 500 | 500×300×200 | 600×350×380 | Ja | 630×430×480 | Kein Holzrahmen erforderlich | 24.0 | 38.0 | ||||
| HT-120HAL | 38 | 720 | 80 | 1~30 | Raumtemperatur ~ 80 | 1000 | 500×300×250 | 600×350×480 | Ja | 640×420×550 | 650×430×560 (1 Stück) | 34.0 | 47.0 | ||||
| HT-180HAL | 58 | 1080 | 80 | 1~30 | Raumtemperatur ~ 80 | 1000 | 550×350×300 | 650×400×580 | Ja | 710×520×650 | 720×530×790 (1 Stück) | 40.0 | 55.0 | ||||
| HT-240HAL | 78 | 1440 | 80 | 1~30 | Raumtemperatur ~ 80 | 2000 | 550×400×350 | 650×450×620 | Ja | 700×550×750 | 700×550×750 (1 Stück) | 38.0 | 58.0 | ||||
| HT-360HAL | 130 | 2160 | 80 | 1~30 | Raumtemperatur ~ 80 | 3000 | 650×450×450 | 750×500×720 | Ja | 790×560×850 | 790×560×890 (1 Stück) | 75.0 | 85.0 | ||||


