| sẵn có: | |
|---|---|
| Số lượng: | |
Tùy chỉnh tần số
Tần số cao 80KHz tiêu chuẩn, cũng hỗ trợ điều chỉnh tần số khác 28KHz, 40KHz để đáp ứng các nhu cầu làm sạch chính xác khác nhau.
Tùy chỉnh nguồn điện
Điều chỉnh công suất đầu ra siêu âm một cách tự do, công suất thấp để làm sạch tốt, công suất cao để loại bỏ bụi bẩn nặng.
Tùy chỉnh kích thước bể
Tùy chỉnh dung tích và kích thước bể làm sạch bên trong, phù hợp để làm sạch một lần và làm sạch hàng loạt nhiều kính mắt.
Tùy chỉnh điện áp
Tiêu chuẩn AC220V, hỗ trợ tùy chỉnh điện áp quốc tế 110V để bán hàng ở nước ngoài.
Tùy chỉnh chức năng
Được trang bị chức năng hẹn giờ, chức năng hiển thị kỹ thuật số, chức năng sưởi nhiệt độ không đổi và tay cầm di động theo nhu cầu.
| Mục | Thông số tiêu chuẩn | Tùy chọn tùy chỉnh |
|---|---|---|
| Tên sản phẩm | Máy làm sạch siêu âm khung kính 80KHz | Logo và mô hình thương hiệu tùy chỉnh |
| Tần số làm việc | Tần số cao 80KHz | 28KHz / 40KHz tùy chọn |
| Vật liệu chính | Thép không gỉ cấp thực phẩm | Thép không gỉ dày |
| Sản phẩm áp dụng | Gọng kính, tròng kính, phụ kiện kính mắt | Đồ trang sức, bộ phận đồng hồ, bộ phận chính xác nhỏ |
| Chế độ điều khiển | Điều khiển nút | Kiểm soát thời gian kỹ thuật số |
| Công suất làm việc | Công suất định mức tiêu chuẩn | Công suất điều chỉnh |
| Điện áp làm việc | AC220V 50Hz | Có sẵn 110V 60Hz |
| Tính năng | Làm sạch mịn mềm | Thêm chức năng sưởi ấm/thoát nước |
| Cảnh sử dụng | Cửa hàng quang học, nhà máy kính mắt, sử dụng tại nhà | Cửa hàng bảo trì thương mại hàng ngày |
1. Với tần số lên tới 80KHZ, nó có tác dụng làm sạch độc đáo trên các bộ phận chính xác và những khoảng trống cực nhỏ;
2. Hàn thép không gỉ 2.0mm cấp công nghiệp để làm sạch bể, kéo dài tuổi thọ đáng kể;
3. Công suất siêu âm có thể được điều chỉnh ở mức không có mức độ;
4. Cài đặt thời gian: 1-30 phút với màn hình kỹ thuật số có thể điều chỉnh;
5. Cài đặt nhiệt độ: Nhiệt độ phòng -80oC với màn hình kỹ thuật số có thể điều chỉnh;
6. Chất liệu sản phẩm: Cả vỏ bên trong và bên ngoài đều được làm bằng thép không gỉ chất lượng cao;
7. Hệ thống thoát nước: Tất cả các mẫu đều được trang bị van bi thoát nước đường kính lớn G1;
Làm sạch tốt tần số cao 80KHz
Độ rung tần số cao mịn và đồng đều, xuyên qua các khe hở nhỏ của gọng kính, làm sạch triệt để bụi bẩn ẩn giấu, giữ cho kính luôn sáng như mới.
Làm sạch nhẹ nhàng mà không gây hư hại
Hiệu ứng tạo bọt mềm mại, không mài mòn, không rơi sơn, không biến dạng, bảo vệ hoàn toàn bề mặt gọng kính bằng kim loại và nhựa.
Thiết kế di động mini
Thân máy nhỏ, tiết kiệm không gian, dễ dàng mang theo và đặt, thuận tiện cho việc trưng bày tại cửa hàng và sử dụng di động.
Hoạt động dễ dàng và ứng dụng rộng rãi
Thao tác khởi động bằng một phím, đơn giản cho mọi người sử dụng. Không chỉ làm sạch kính mà còn làm sạch đồ trang sức, đồng hồ và các bộ phận chính xác nhỏ.
Tiếng Ồn Thấp & Tiết Kiệm Năng Lượng
Hoạt động ổn định, tiếng ồn làm việc thấp, tiêu thụ điện năng thấp, thời gian làm việc liên tục dài.
Nhanh chóng nâng cao hiệu quả làm sạch, tiết kiệm thời gian lau thủ công và nâng cao hiệu quả dịch vụ của cửa hàng.
Làm sạch sâu bụi bẩn góc chết mà không thể lau bằng tay, nâng cao sự hài lòng của khách hàng.
Đầu tư thấp và sử dụng rộng rãi, một máy đáp ứng công việc bảo trì hàng ngày và làm sạch hàng loạt tại cửa hàng.
Chất lượng ổn định, tỷ lệ hỏng hóc thấp, giảm chi phí vận hành và bảo trì sau này.

| Mẫu sản phẩm | Dung tích | Công suất siêu âm | Tần số siêu âm | Phạm vi hẹn giờ | Nhiệt độ sưởi ấm | Điện sưởi ấm | Kích thước bể làm sạch | Kích thước tổng thể của máy | Thoát nước | Kích thước gói đơn vị | Kích thước thùng carton chính | Tổng trọng lượng đơn vị | Tổng trọng lượng thùng carton | ||||
| L | W | KHZ | phút | oC | W | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH)mm | KG | KG | ||||||
| HT-040HAL | 10 | 240 | 80 | 1~30 | nhiệt độ phòng~80 | 500 | 300x240x150 | 400x300x380 | Đúng | 430x370x440 | Không cần khung gỗ | 13.0 | 13.0 | ||||
| HT-060HAL | 14 | 360 | 80 | 1~30 | nhiệt độ phòng~80 | 500 | 300x240x200 | 400x300x380 | Đúng | 430x370x490 | Không cần khung gỗ | 15.0 | 15.0 | ||||
| HT-080HAL | 20 | 480 | 80 | 1~30 | nhiệt độ phòng~80 | 500 | 330x300x200 | 430x350x380 | Đúng | 460x430x490 | Không cần khung gỗ | 18.0 | 18.0 | ||||
| HT-100HAL | 30 | 600 | 80 | 1~30 | nhiệt độ phòng~80 | 500 | 500×300×200 | 600×350×380 | Đúng | 630×430×480 | Không cần khung gỗ | 24.0 | 38.0 | ||||
| HT-120HAL | 38 | 720 | 80 | 1~30 | nhiệt độ phòng~80 | 1000 | 500×300×250 | 600×350×480 | Đúng | 640×420×550 | 650×430×560(1 cái) | 34.0 | 47.0 | ||||
| HT-180HAL | 58 | 1080 | 80 | 1~30 | nhiệt độ phòng~80 | 1000 | 550×350×300 | 650×400×580 | Đúng | 710×520×650 | 720×530×790(1 cái) | 40.0 | 55.0 | ||||
| HT-240HAL | 78 | 1440 | 80 | 1~30 | nhiệt độ phòng~80 | 2000 | 550×400×350 | 650×450×620 | Đúng | 700×550×750 | 700×550×750(1 cái) | 38.0 | 58.0 | ||||
| HT-360HAL | 130 | 2160 | 80 | 1~30 | nhiệt độ phòng~80 | 3000 | 650×450×450 | 750×500×720 | Đúng | 790×560×850 | 790×560×890(1 cái) | 75.0 | 85.0 | ||||


