| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
Frequentieaanpassing
Standaard 80 kHz hoge frequentie, ondersteunt ook 28 kHz, 40 kHz andere frequentieaanpassingen om aan verschillende reinigingsprecisiebehoeften te voldoen.
Aanpassing van vermogen
Pas het ultrasone uitgangsvermogen vrij aan, laag vermogen voor fijne reiniging, hoog vermogen voor het verwijderen van zwaar vuil.
Aanpassing van de tankgrootte
Pas de capaciteit en grootte van de interne reinigingstank aan, geschikt voor eenmalige reiniging en batchreiniging van meerdere brillen.
Aanpassing van de spanning
Standaard AC220V, ondersteunt 110V internationale spanningsaanpassing voor verkoop in het buitenland.
Functieaanpassing
Uitgerust met timingfunctie, digitale displayfunctie, verwarmingsfunctie op constante temperatuur en draagbare handgreep volgens de eisen.
| Item | Standaard Parameter | Aanpasbare opties |
|---|---|---|
| Productnaam | 80KHz Ultrasone reiniger voor brilmontuur | Aangepast merklogo en model |
| Werkfrequentie | 80 kHz hoge frequentie | 28 KHz/40 KHz optioneel |
| Hoofdmateriaal | Roestvrij staal van voedingskwaliteit | Verdikt roestvrij staal |
| Toepasselijke producten | Brilmontuur, lens, brillenaccessoires | Sieraden, horlogeonderdelen, kleine precisieonderdelen |
| Controlemodus | Knopbediening | Digitale timingcontrole |
| Werkende kracht | Standaard nominaal vermogen | Instelbaar vermogen |
| Werkspanning | AC220V 50Hz | 110V 60Hz beschikbaar |
| Functie | Zachte fijne reiniging | Verwarmings-/afvoerfunctie toevoegen |
| Gebruiksscène | Optische winkel, brillenfabriek, thuisgebruik | Commerciële winkel voor dagelijks onderhoud |
1. Met een frequentie tot 80 kHz heeft het een uniek reinigend effect op precisiecomponenten en extreem kleine openingen;
2. 2,0 mm roestvrijstalen laswerk van industriële kwaliteit voor het reinigen van de tank, waardoor de levensduur aanzienlijk wordt verlengd;
3. Het ultrasone vermogen kan op geen enkel niveau worden aangepast;
4. Tijdinstelling: 1-30 minuten met instelbaar digitaal display;
5. Temperatuurinstelling: kamertemperatuur -80 ℃ met instelbaar digitaal display;
6. Productmateriaal: zowel de binnen- als de buitenschaal zijn gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal;
7. Afvoersysteem: Alle ja-modellen zijn uitgerust met G1 afwateringskogelkranen met grote diameter;
80 KHz hoge frequentie fijne reiniging
Hoogfrequente trillingen zijn fijn en uniform, dringen door kleine openingen van brilmonturen, reinigen verborgen vuil grondig en houden de bril helder als nieuw.
Zachte reiniging zonder schade
Zacht cavitatie-effect, geen slijtage, geen vallende verf, geen vervorming, volledige bescherming van het oppervlak van het metalen en kunststof brilmontuur.
Mini draagbaar ontwerp
Klein lichaam, ruimtebesparend, gemakkelijk mee te nemen en te plaatsen, handig voor winkeldisplay en mobiel gebruik.
Eenvoudige bediening en brede toepassing
Startbediening met één toets, eenvoudig te gebruiken voor iedereen. Niet alleen schone brillen, maar ook schone sieraden, horloges en kleine precisieonderdelen.
Laag geluidsniveau en energiebesparing
Stabiele werking, laag werkgeluid, laag stroomverbruik, lange ononderbroken werktijd.
Verbeter snel de reinigingsefficiëntie, bespaar handmatige veegtijd en verbeter de efficiëntie van de winkelservice.
Diep schoon dodehoekvuil dat niet handmatig kan worden afgeveegd, verbetert de klanttevredenheid.
Lage investering en breed inzetbaar, één machine voldoet aan het dagelijkse winkelonderhoud en batchreiniging.
Stabiele kwaliteit, laag uitvalpercentage, lagere latere bedrijfs- en onderhoudskosten.

| Productmodel | Capaciteit | Ultrasone kracht | Ultrasone frequentie | Timerbereik | Verwarmingstemperatuur | Verwarmingsvermogen | Grootte schoonmaaktank | Algemene afmetingen van de machine | Afwatering | Pakketgrootte van één eenheid | Grootte van de omdoos | Brutogewicht van één eenheid | Totaal brutogewicht doos | ||||
| L | W | KHZ | min | ℃ | W | (LⅹbⅹH)mm | (LⅹbⅹH)mm | (LⅹbⅹH)mm | (LⅹbⅹH)mm | kg | kg | ||||||
| HT-040HAL | 10 | 240 | 80 | 1~30 | kamertemperatuur~80 | 500 | 300x240x150 | 400x300x380 | Ja | 430x370x440 | Geen behoefte aan een houten frame | 13.0 | 13.0 | ||||
| HT-060HAL | 14 | 360 | 80 | 1~30 | kamertemperatuur~80 | 500 | 300x240x200 | 400x300x380 | Ja | 430x370x490 | Geen behoefte aan een houten frame | 15.0 | 15.0 | ||||
| HT-080HAL | 20 | 480 | 80 | 1~30 | kamertemperatuur~80 | 500 | 330x300x200 | 430x350x380 | Ja | 460x430x490 | Geen behoefte aan een houten frame | 18.0 | 18.0 | ||||
| HT-100HAL | 30 | 600 | 80 | 1~30 | kamertemperatuur~80 | 500 | 500×300×200 | 600×350×380 | Ja | 630×430×480 | Geen behoefte aan een houten frame | 24.0 | 38.0 | ||||
| HT-120HAL | 38 | 720 | 80 | 1~30 | kamertemperatuur~80 | 1000 | 500×300×250 | 600×350×480 | Ja | 640×420×550 | 650×430×560 (1 stuks) | 34.0 | 47.0 | ||||
| HT-180HAL | 58 | 1080 | 80 | 1~30 | kamertemperatuur~80 | 1000 | 550×350×300 | 650×400×580 | Ja | 710×520×650 | 720×530×790 (1 stuks) | 40.0 | 55.0 | ||||
| HT-240HAL | 78 | 1440 | 80 | 1~30 | kamertemperatuur~80 | 2000 | 550×400×350 | 650×450×620 | Ja | 700×550×750 | 700×550×750 (1 stuks) | 38.0 | 58.0 | ||||
| HT-360HAL | 130 | 2160 | 80 | 1~30 | kamertemperatuur~80 | 3000 | 650×450×450 | 750×500×720 | Ja | 790×560×850 | 790×560×890 (1 stuks) | 75.0 | 85.0 | ||||


