| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Personalización de frecuencia
Alta frecuencia estándar de 80 KHz, también admite otros ajustes de frecuencia de 28 KHz y 40 KHz para satisfacer diferentes necesidades de precisión de limpieza.
Personalización de energía
Ajuste la potencia de salida ultrasónica libremente, baja potencia para una limpieza fina, alta potencia para eliminar suciedad intensa.
Personalización del tamaño del tanque
Personalice la capacidad y el tamaño del tanque de limpieza interno, adecuado para limpieza única y limpieza por lotes de múltiples anteojos.
Personalización de voltaje
Estándar AC220V, admite personalización de voltaje internacional de 110V para ventas en el extranjero.
Personalización de funciones
Equipado con función de sincronización, función de pantalla digital, función de calentamiento a temperatura constante y asa portátil según las demandas.
| Artículo | Parámetro estándar | Opciones personalizables |
|---|---|---|
| Nombre del producto | Limpiador ultrasónico para montura de gafas de 80 KHz | Logotipo y modelo de marca personalizados. |
| Frecuencia de trabajo | Alta frecuencia de 80 KHz | 28KHz/40KHz opcional |
| Material principal | Acero inoxidable de calidad alimentaria. | Acero inoxidable engrosado |
| Productos aplicables | Monturas de gafas, lentes, accesorios para gafas. | Joyas, piezas de relojes, pequeñas piezas de precisión. |
| Modo de control | control de botones | Control de sincronización digital |
| Poder de trabajo | Potencia nominal estándar | potencia ajustable |
| Voltaje de trabajo | CA 220 V 50 Hz. | 110V 60Hz disponible |
| Característica | Limpieza suave y fina | Añadir función de calefacción/drenaje |
| Escena de uso | Tienda de óptica, fábrica de gafas, uso doméstico. | Taller comercial de mantenimiento diario. |
1. Con una frecuencia de hasta 80 KHZ, tiene un efecto de limpieza único en componentes de precisión y espacios extremadamente pequeños;
2. Soldadura de acero inoxidable de 2,0 mm de grado industrial para la limpieza del tanque, lo que prolonga enormemente la vida útil;
3. La potencia ultrasónica no se puede ajustar a ningún nivel;
4. Configuración de tiempo: 1-30 minutos con pantalla digital ajustable;
5. Ajuste de temperatura: Temperatura ambiente -80 ℃ con pantalla digital ajustable;
6. Material del producto: Tanto la carcasa interior como la exterior están hechas de acero inoxidable de alta calidad;
7. Sistema de drenaje: Todos los modelos sí están equipados con válvulas de bola de drenaje de gran diámetro G1 ';
Limpieza fina de alta frecuencia de 80 KHz
La vibración de alta frecuencia es fina y uniforme, penetra pequeños espacios en los marcos de las gafas, limpia la suciedad oculta a fondo y mantiene las gafas brillantes como nuevas.
Limpieza suave sin daños
Efecto de cavitación suave, sin desgaste, sin caída de pintura, sin deformación, protege completamente la superficie de la montura de gafas de metal y plástico.
Mini diseño portátil
Cuerpo pequeño, ahorra espacio, fácil de transportar y colocar, conveniente para exhibición en tiendas y uso móvil.
Fácil operación y amplia aplicación
Operación de inicio con una sola tecla, fácil de usar para todos. No solo limpia gafas, sino también joyas, relojes y pequeñas piezas de precisión.
Bajo nivel de ruido y ahorro de energía
Funcionamiento estable, bajo ruido de trabajo, bajo consumo de energía, largo tiempo de trabajo continuo.
Mejore rápidamente la eficiencia de la limpieza, ahorre tiempo de limpieza manual y mejore la eficiencia del servicio de la tienda.
La suciedad de ángulo muerto de limpieza profunda que no se puede limpiar manualmente mejora la satisfacción del cliente.
Baja inversión y uso amplio, una máquina cumple con el mantenimiento diario de la tienda y el trabajo de limpieza por lotes.
Calidad estable, baja tasa de fallas, reduce los costos posteriores de operación y mantenimiento.

| Modelo de producto | Capacidad | Energía ultrasónica | Frecuencia ultrasónica | Rango del temporizador | Temperatura de calentamiento | Potencia de calefacción | Tamaño del tanque de limpieza | Dimensiones generales de la máquina | Drenaje | Tamaño del paquete de unidad única | Tamaño del cartón maestro | Peso bruto de una sola unidad | Peso bruto total de la caja | ||||
| l | W. | KHZ | mín. | ℃ | W. | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH)mm | kilos | kilos | ||||||
| HT-040HAL | 10 | 240 | 80 | 1~30 | temperatura ambiente ~ 80 | 500 | 300x240x150 | 400x300x380 | Sí | 430x370x440 | No es necesario un marco de madera. | 13.0 | 13.0 | ||||
| HT-060HAL | 14 | 360 | 80 | 1~30 | temperatura ambiente ~ 80 | 500 | 300x240x200 | 400x300x380 | Sí | 430x370x490 | No es necesario un marco de madera. | 15.0 | 15.0 | ||||
| HT-080HAL | 20 | 480 | 80 | 1~30 | temperatura ambiente ~ 80 | 500 | 330x300x200 | 430x350x380 | Sí | 460x430x490 | No es necesario un marco de madera. | 18.0 | 18.0 | ||||
| HT-100HAL | 30 | 600 | 80 | 1~30 | temperatura ambiente ~ 80 | 500 | 500×300×200 | 600×350×380 | Sí | 630×430×480 | No es necesario un marco de madera. | 24.0 | 38.0 | ||||
| HT-120HAL | 38 | 720 | 80 | 1~30 | temperatura ambiente ~ 80 | 1000 | 500×300×250 | 600×350×480 | Sí | 640×420×550 | 650×430×560(1 pieza) | 34.0 | 47.0 | ||||
| HT-180HAL | 58 | 1080 | 80 | 1~30 | temperatura ambiente ~ 80 | 1000 | 550×350×300 | 650×400×580 | Sí | 710×520×650 | 720×530×790(1 pieza) | 40.0 | 55.0 | ||||
| HT-240HAL | 78 | 1440 | 80 | 1~30 | temperatura ambiente ~ 80 | 2000 | 550×400×350 | 650×450×620 | Sí | 700×550×750 | 700×550×750(1 pieza) | 38.0 | 58.0 | ||||
| HT-360HAL | 130 | 2160 | 80 | 1~30 | temperatura ambiente ~ 80 | 3000 | 650×450×450 | 750×500×720 | Sí | 790×560×850 | 790×560×890(1 pieza) | 75.0 | 85.0 | ||||


