| Доступность: | |
|---|---|
| Количество: | |
Настройка частоты
Стандартная высокая частота 80 кГц, также поддерживается другая регулировка частоты 28 кГц, 40 кГц для удовлетворения различных потребностей в точности очистки.
Настройка мощности
Свободно регулируйте выходную мощность ультразвука: низкая мощность для тонкой очистки, высокая мощность для удаления сильных загрязнений.
Настройка размера резервуара
Настройте емкость и размер внутреннего чистящего бака, подходящие для однократной и пакетной чистки нескольких очков.
Настройка напряжения
Стандартный переменный ток 220 В, поддержка международной настройки напряжения 110 В для продаж за рубежом.
Настройка функций
Оснащен функцией синхронизации, функцией цифрового дисплея, функцией нагрева при постоянной температуре и переносной ручкой в соответствии с требованиями.
| Позиция | Стандартный параметр | Настраиваемые параметры |
|---|---|---|
| Название продукта | Ультразвуковой очиститель оправы для очков 80 кГц | Индивидуальный логотип и модель бренда |
| Рабочая частота | Высокая частота 80 кГц | 28 кГц/40 кГц опционально |
| Основной материал | Пищевая нержавеющая сталь | Утолщенная нержавеющая сталь |
| Применимые продукты | Оправа для очков, линзы, аксессуары для очков | Ювелирные изделия, детали часов, мелкие прецизионные детали. |
| Режим управления | Кнопочное управление | Цифровой контроль времени |
| Рабочая мощность | Стандартная номинальная мощность | Регулируемая мощность |
| Рабочее напряжение | 220 В переменного тока, 50 Гц | Доступно 110 В, 60 Гц. |
| Особенность | Мягкая тонкая очистка | Добавить функцию обогрева/дренажа |
| Сцена использования | Оптический магазин, фабрика по производству очков, домашнее использование | Коммерческий цех ежедневного обслуживания |
1. Благодаря частоте до 80 кГц он оказывает уникальный очищающий эффект на прецизионные компоненты и чрезвычайно малые зазоры;
2. Сварка нержавеющей стали промышленного класса толщиной 2,0 мм для очистки резервуара, что значительно продлевает срок службы;
3. Мощность ультразвука можно отрегулировать на любой уровень;
4. Настройка времени: 1-30 минут с регулируемым цифровым дисплеем;
5. Настройка температуры: Комнатная температура -80 ℃ с регулируемым цифровым дисплеем;
6. Материал изделия: внутренняя и внешняя оболочки изготовлены из высококачественной нержавеющей стали;
7. Дренажная система: Все модели да оснащены дренажными шаровыми кранами большого диаметра G1;
Высокочастотная тонкая очистка 80 кГц
Высокочастотная вибрация тонкая и равномерная, проникает в мельчайшие зазоры оправы очков, тщательно очищает скрытую грязь, сохраняет очки яркими, как новые.
Бережная очистка без повреждений
Мягкий кавитационный эффект, отсутствие износа, отсутствие падения краски, отсутствие деформации, полная защита металлической и пластиковой поверхности оправы очков.
Мини-портативный дизайн
Небольшой корпус, экономит место, легко переносится и размещается, удобен для демонстрации в магазине и мобильного использования.
Простота в эксплуатации и широкое применение
Запуск одной кнопкой, простой в использовании для каждого. Чистите не только очки, но и ювелирные изделия, часы и мелкие точные детали.
Низкий уровень шума и энергосбережение
Стабильная работа, низкий рабочий шум, низкое энергопотребление, длительное время непрерывной работы.
Быстро повысьте эффективность очистки, сэкономьте время на ручную протирку и повысьте эффективность обслуживания магазина.
Глубокая очистка мертвых углов, которую невозможно вытереть вручную, повышает удовлетворенность клиентов.
Низкие инвестиции и широкое использование: одна машина позволяет выполнять ежедневное техническое обслуживание магазина и выполнять периодические работы по очистке.
Стабильное качество, низкий уровень отказов, снижение последующих затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание.

| Модель продукта | Емкость | Ультразвуковая мощность | Ультразвуковая частота | Диапазон таймера | Температура нагрева | Мощность нагрева | Размер очистительного бака | Габаритные размеры машины | Дренаж | Размер упаковки одной единицы | Размер основной коробки | Общий вес одной единицы | Общий вес коробки брутто | ||||
| л | Вт | КХЗ | мин | ℃ | Вт | (ДⅹшⅹВ)мм | (ДⅹшⅹВ)мм | (ДⅹшⅹВ)мм | (ДⅹшⅹВ)мм | КГ | КГ | ||||||
| HT-040HAL | 10 | 240 | 80 | 1~30 | комнатная температура~80 | 500 | 300x240x150 | 400x300x380 | да | 430x370x440 | Нет необходимости в деревянной раме | 13.0 | 13.0 | ||||
| HT-060HAL | 14 | 360 | 80 | 1~30 | комнатная температура~80 | 500 | 300x240x200 | 400x300x380 | да | 430x370x490 | Нет необходимости в деревянной раме | 15.0 | 15.0 | ||||
| HT-080HAL | 20 | 480 | 80 | 1~30 | комнатная температура~80 | 500 | 330х300х200 | 430x350x380 | да | 460x430x490 | Нет необходимости в деревянной раме | 18.0 | 18.0 | ||||
| ХТ-100ХАЛ | 30 | 600 | 80 | 1~30 | комнатная температура~80 | 500 | 500×300×200 | 600×350×380 | да | 630×430×480 | Нет необходимости в деревянной раме | 24.0 | 38.0 | ||||
| ХТ-120ХАЛ | 38 | 720 | 80 | 1~30 | комнатная температура~80 | 1000 | 500×300×250 | 600×350×480 | да | 640×420×550 | 650×430×560(1шт) | 34.0 | 47.0 | ||||
| ХТ-180ХАЛ | 58 | 1080 | 80 | 1~30 | комнатная температура~80 | 1000 | 550×350×300 | 650×400×580 | да | 710×520×650 | 720×530×790(1шт) | 40.0 | 55.0 | ||||
| ХТ-240ХАЛ | 78 | 1440 | 80 | 1~30 | комнатная температура~80 | 2000 | 550×400×350 | 650×450×620 | да | 700×550×750 | 700×550×750(1шт) | 38.0 | 58.0 | ||||
| ХТ-360ХАЛ | 130 | 2160 | 80 | 1~30 | комнатная температура~80 | 3000 | 650×450×450 | 750×500×720 | да | 790×560×850 | 790×560×890(1шт) | 75.0 | 85.0 | ||||


