| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
|
Nombre del producto
|
Equipos de limpieza por ultrasonidos para piezas de iluminación.
|
|||
|
Automático
|
Sistema automático opcional
|
|||
|
Función
|
Limpieza
|
|||
|
Tipo
|
Ultrasónico
|
|||
|
potencia ultrasónica
|
100W/200W/300W/600W/900W/1200W/1500W/1800W
|
|||
|
Frecuencia ultrasónica
|
25 o 28 Hz
|
|||
| Modelo | LTA-1002S | LTA-1004S | LTA-1006S | LTA-1012S | LTA-1018S | LTA-1024S | LTA-1030S | LTA-1036S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energía ultrasónica | 100W | 200W | 300W | 600W | 900W | 1200W | 1500W | 1800W |
| Frecuencia ultrasónica | 25 o 28 kHz | 25 o 28 kHz | 25 o 28 kHz | 25 o 28 kHz | 25 o 28 kHz | 25 o 28 kHz | 25 o 28 kHz | 25 o 28 kHz |
| Tamaño del tanque (mm) | 190×130×100 | 250×200×210 | 290×220×220 | 380×290×300 | 470×330×360 | 600×400×400 | 600×500×400 | 650×500×440 |
| Tamaño total (mm) | 330×210×270 | 450×380×350 | 510×380×340 | 570×450×690 | 620×510×690 | 730×550×690 | 780×830×699 | 810×670×690 |
| Fuente de alimentación | multicolumna{8}{c}{CA220V/50Hz} | |||||||
Reemplace la limpieza manual, mejore en gran medida la eficiencia, ahorre costos de mano de obra y acorte el ciclo de producción.
La limpieza sin daños protege la superficie de la pieza de trabajo, mejora la tasa de calificación del producto y reduce el retrabajo.
El tamaño y las funciones personalizados se adaptan a diferentes industrias y requisitos de piezas de trabajo.
Estructura robusta con baja frecuencia de mantenimiento, lo que reduce efectivamente los costos de operación posteriores.