| Beschikbaarheid: | |
|---|---|
| Hoeveelheid: | |
|
Productnaam
|
Ultrasone reinigingsapparatuur voor verlichtingsonderdelen
|
|||
|
Automatisch
|
Automatisch systeem Optioneel
|
|||
|
Functie
|
Schoonmaak
|
|||
|
Type
|
Ultrasoon
|
|||
|
Ultrasone kracht
|
100W/200W/300W/600W/900W/1200W/1500W/1800W
|
|||
|
Ultrasone frequentie
|
25 of 28 Hz
|
|||
| Model | LTA-1002S | LTA-1004S | LTA-1006S | LTA-1012S | LTA-1018S | LTA-1024S | LTA-1030S | LTA-1036S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultrasone kracht | 100W | 200W | 300W | 600W | 900W | 1200W | 1500W | 1800W |
| Ultrasone frequentie | 25 of 28 kHz | 25 of 28 kHz | 25 of 28 kHz | 25 of 28 kHz | 25 of 28 kHz | 25 of 28 kHz | 25 of 28 kHz | 25 of 28 kHz |
| Tankgrootte (mm) | 190×130×100 | 250×200×210 | 290×220×220 | 380×290×300 | 470×330×360 | 600×400×400 | 600×500×400 | 650×500×440 |
| Totale maat (mm) | 330×210×270 | 450×380×350 | 510×380×340 | 570×450×690 | 620×510×690 | 730×550×690 | 780×830×699 | 810×670×690 |
| Voeding | meerdere kolommen{8}{c}{AC220V/50Hz} | |||||||
Vervang handmatige reiniging, verbeter de efficiëntie aanzienlijk, bespaar arbeidskosten en verkort de productiecyclus.
Reiniging zonder schade beschermt het werkstukoppervlak, verbetert de productkwalificatie en vermindert herbewerking.
Aangepaste afmetingen en functies passen bij verschillende industrieën en werkstukvereisten.
Stevige structuur met lage onderhoudsfrequentie, waardoor de latere bedrijfskosten effectief worden verlaagd.