| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
|
Nome del prodotto
|
Apparecchiature per la pulizia ad ultrasuoni per parti di illuminazione
|
|||
|
Automatico
|
Sistema automatico opzionale
|
|||
|
Funzione
|
Pulizia
|
|||
|
Tipo
|
Ultrasonico
|
|||
|
Potenza ultrasonica
|
100 W/200 W/300 W/600 W/900 W/1200 W/1500 W/1800 W
|
|||
|
Frequenza ultrasonica
|
25 o 28 Hz
|
|||
| Modello | LTA-1002S | LTA-1004S | LTA-1006S | LTA-1012S | LTA-1018S | LTA-1024S | LTA-1030S | LTA-1036S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenza ultrasonica | 100 W | 200W | 300 W | 600 W | 900W | 1200W | 1500W | 1800 W |
| Frequenza ultrasonica | 25 o 28KHz | 25 o 28KHz | 25 o 28KHz | 25 o 28KHz | 25 o 28KHz | 25 o 28KHz | 25 o 28KHz | 25 o 28KHz |
| Dimensioni del serbatoio (mm) | 190×130×100 | 250×200×210 | 290×220×220 | 380×290×300 | 470×330×360 | 600×400×400 | 600×500×400 | 650×500×440 |
| Dimensioni complessive (mm) | 330×210×270 | 450×380×350 | 510×380×340 | 570×450×690 | 620×510×690 | 730×550×690 | 780×830×699 | 810×670×690 |
| Alimentazione elettrica | multicolonna{8}{c}{AC220V/50Hz} | |||||||
Sostituisci la pulizia manuale, migliora notevolmente l'efficienza, risparmia sui costi di manodopera e riduce il ciclo di produzione.
La pulizia senza danni protegge la superficie del pezzo, migliora il tasso di qualificazione del prodotto e riduce le rilavorazioni.
Dimensioni e funzioni personalizzate soddisfano diversi settori e requisiti dei pezzi.
Struttura robusta con bassa frequenza di manutenzione, riducendo efficacemente i costi operativi successivi.