| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
|
Produktname
|
Ultraschall-Reinigungsgerät für Beleuchtungsteile
|
|||
|
Automatisch
|
Automatisches System optional
|
|||
|
Funktion
|
Reinigung
|
|||
|
Typ
|
Ultraschall
|
|||
|
Ultraschallleistung
|
100 W/200 W/300 W/600 W/900 W/1200 W/1500 W/1800 W
|
|||
|
Ultraschallfrequenz
|
25 oder 28 Hz
|
|||
| Modell | LTA-1002S | LTA-1004S | LTA-1006S | LTA-1012S | LTA-1018S | LTA-1024S | LTA-1030S | LTA-1036S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultraschallleistung | 100W | 200W | 300W | 600W | 900W | 1200W | 1500W | 1800W |
| Ultraschallfrequenz | 25 oder 28 kHz | 25 oder 28 kHz | 25 oder 28 kHz | 25 oder 28 kHz | 25 oder 28 kHz | 25 oder 28 kHz | 25 oder 28 kHz | 25 oder 28 kHz |
| Tankgröße (mm) | 190×130×100 | 250×200×210 | 290×220×220 | 380×290×300 | 470×330×360 | 600×400×400 | 600×500×400 | 650×500×440 |
| Gesamtgröße (mm) | 330×210×270 | 450×380×350 | 510×380×340 | 570×450×690 | 620×510×690 | 730×550×690 | 780×830×699 | 810×670×690 |
| Stromversorgung | multicolumn{8}{c}{AC220V/50Hz} | |||||||
Ersetzen Sie die manuelle Reinigung, verbessern Sie die Effizienz erheblich, sparen Sie Arbeitskosten und verkürzen Sie den Produktionszyklus.
Die beschädigungsfreie Reinigung schützt die Werkstückoberfläche, verbessert die Produktqualifizierungsrate und reduziert Nacharbeiten.
Maßgeschneiderte Größe und Funktionen passen zu unterschiedlichen Branchen und Werkstückanforderungen.
Robuste Struktur mit geringer Wartungshäufigkeit, wodurch spätere Betriebskosten effektiv gesenkt werden.