| Tersedianya: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
|
Nama Produk
|
Peralatan pembersih ultrasonik untuk bagian penerangan
|
|||
|
Otomatis
|
Sistem Otomatis Opsional
|
|||
|
Fungsi
|
Pembersihan
|
|||
|
Jenis
|
ultrasonik
|
|||
|
Kekuatan ultrasonik
|
100W/200W/300W/600W/900W/1200W/1500W/1800W
|
|||
|
Frekuensi ultrasonik
|
25 atau 28Hz
|
|||
| Model | LTA-1002S | LTA-1004S | LTA-1006S | LTA-1012S | LTA-1018S | LTA-1024S | LTA-1030S | LTA-1036S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kekuatan Ultrasonik | 100W | 200W | 300W | 600W | 900W | 1200W | 1500W | 1800W |
| Frekuensi Ultrasonik | 25 atau 28KHz | 25 atau 28KHz | 25 atau 28KHz | 25 atau 28KHz | 25 atau 28KHz | 25 atau 28KHz | 25 atau 28KHz | 25 atau 28KHz |
| Ukuran Tangki (mm) | 190×130×100 | 250×200×210 | 290×220×220 | 380×290×300 | 470×330×360 | 600×400×400 | 600×500×400 | 650×500×440 |
| Ukuran Keseluruhan (mm) | 330×210×270 | 450×380×350 | 510×380×340 | 570×450×690 | 620×510×690 | 730×550×690 | 780×830×699 | 810×670×690 |
| Catu Daya | multikolom{8}{c}{AC220V/50Hz} | |||||||
Gantikan pembersihan manual, tingkatkan efisiensi secara signifikan, hemat biaya tenaga kerja, dan perpendek siklus produksi.
Pembersihan tanpa kerusakan melindungi permukaan benda kerja, meningkatkan tingkat kualifikasi produk, dan mengurangi pengerjaan ulang.
Ukuran dan fungsi yang disesuaikan sesuai dengan kebutuhan industri dan benda kerja yang berbeda.
Struktur kokoh dengan frekuensi perawatan rendah, secara efektif mengurangi biaya pengoperasian selanjutnya.