| Kullanılabilirlik: | |
|---|---|
| Miktar: | |
|
Ürün adı
|
Aydınlatma parçaları için ultrasonik temizleme ekipmanları
|
|||
|
Otomatik
|
Otomatik Sistem Opsiyonel
|
|||
|
İşlev
|
Temizlik
|
|||
|
Tip
|
Ultrasonik
|
|||
|
Ultrasonik güç
|
100W/200W/300W/600W/900W/1200W/1500W/1800W
|
|||
|
Ultrasonik frekans
|
25 veya 28Hz
|
|||
| Model | LTA-1002S | LTA-1004S | LTA-1006S | LTA-1012S | LTA-1018S | LTA-1024S | LTA-1030S | LTA-1036S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultrasonik Güç | 100W | 200W | 300W | 600W | 900W | 1200W | 1500W | 1800W |
| Ultrasonik Frekans | 25 veya 28KHz | 25 veya 28KHz | 25 veya 28KHz | 25 veya 28KHz | 25 veya 28KHz | 25 veya 28KHz | 25 veya 28KHz | 25 veya 28KHz |
| Tank Boyutu (mm) | 190×130×100 | 250×200×210 | 290×220×220 | 380×290×300 | 470×330×360 | 600×400×400 | 600×500×400 | 650×500×440 |
| Genel Boyut (mm) | 330×210×270 | 450×380×350 | 510×380×340 | 570×450×690 | 620×510×690 | 730×550×690 | 780×830×699 | 810×670×690 |
| Güç Kaynağı | çok sütunlu{8}{c}{AC220V/50Hz} | |||||||
Manuel temizliği değiştirin, verimliliği büyük ölçüde artırın, işçilik maliyetinden tasarruf edin ve üretim döngüsünü kısaltın.
Hasarsız temizlik, iş parçası yüzeyini korur, ürün kalifikasyon oranını artırır ve yeniden çalışmayı azaltır.
Özelleştirilmiş boyut ve işlevler, farklı sektörlere ve iş parçası gereksinimlerine uygundur.
Düşük bakım sıklığına sahip sağlam yapı, daha sonraki işletme maliyetlerini etkili bir şekilde azaltır.