| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
1. Il funzionamento interattivo a doppia frequenza ad ultrasuoni risolve completamente il punto cieco della pulizia ad ultrasuoni;
2. La scanalatura di lavoro del prodotto è realizzata in acciaio inossidabile SUS304 di alta qualità e formata mediante stampaggio una tantum;
3. Materiale del prodotto: sia il guscio interno che quello esterno sono realizzati in acciaio inossidabile di alta qualità;
4. Impostazione dell'ora: impostazione del timer digitale da 1 a 99 minuti;
5. Impostazione della temperatura: temperatura ambiente -80 ℃ con display digitale regolabile;
6. Sistema di drenaggio: i modelli da 6 litri e superiori sono dotati di valvole a sfera di drenaggio;

| Modello del prodotto | Capacità | Potenza ultrasonica | Frequenza ultrasonica | Intervallo del timer | Temperatura di riscaldamento | Potenza di riscaldamento | Dimensioni del serbatoio di pulizia | Dimensioni complessive della macchina | Drenaggio | Dimensioni confezione singola | Formato cartone principale | Peso lordo della singola unità | Peso lordo totale del cartone | ||||
| l | W | KHZ | min | ℃ | W | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH)mm | KG | KG | ||||||
| HT-10AD | 2 | 80 | 28/40 | 1~99 | temperatura ambiente~80 | 100 | 150x135x100 | 190x170x220 | NO | 250×250×320 | 540×540×650(8 pezzi) | 3 | 25 | ||||
| HT-20AD | 3 | 120 | 28/40 | 1~99 | temperatura ambiente~80 | 100 | 240x135x100 | 270x170x240 | NO | 340x250x320 | 790×380×690(6 pezzi) | 4 | 25 | ||||
| HT-30AD | 6 | 180 | 28/40 | 1~99 | temperatura ambiente~80 | 300 | 300x150x150 | 330x180x310 | SÌ | 430x280x420 | 860×460×820(6 pezzi) | 6 | 38 | ||||
| HT-40AD | 10 | 240 | 28/40 | 1~99 | temperatura ambiente~80 | 300 | 300x240x150 | 330x270x310 | SÌ | 430x370x430 | 760×460×780(4 pezzi) | 8 | 34 | ||||
| HT-60AD | 15 | 360 | 28/40 | 1~99 | temperatura ambiente~80 | 400 | 330×300×150 | 360×330×310 | SÌ | 460×410×430 | 880×490×790(4 pezzi) | 10 | 42 | ||||
| HT-80AD | 22 | 480 | 28/40 | 1~99 | temperatura ambiente~80 | 500 | 500×300×150 | 550×330×360 | SÌ | 660×440×480 | 670×460×890(2 pezzi) | 13 | 28 | ||||
| HT-100AD | 30 | 600 | 28/40 | 1~99 | temperatura ambiente~80 | 500 | 500×300×200 | 550×330×360 | SÌ | 660×440×480 | 670×460×890(2 pezzi) | 15 | 32 | ||||


