| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
Información básica del producto
1. Con una frecuencia de hasta 120 KHZ, tiene un efecto de limpieza único en componentes de precisión y espacios extremadamente pequeños;
2. Soldadura de acero inoxidable de 2,0 mm de grado industrial para la limpieza del tanque, lo que prolonga enormemente la vida útil;
3. La potencia ultrasónica no se puede ajustar a ningún nivel;
4. Configuración de tiempo: 1-30 minutos con pantalla digital ajustable;
5. Ajuste de temperatura: Temperatura ambiente -80 ℃ con pantalla digital ajustable;
6. Material del producto: Tanto la carcasa interior como la exterior están hechas de acero inoxidable de alta calidad;
7. Sistema de drenaje: Todos los modelos sí están equipados con válvulas de bola de drenaje de gran diámetro G1 ';

| Modelo de producto | Capacidad | Energía ultrasónica | Frecuencia ultrasónica | Rango del temporizador | Temperatura de calentamiento | Potencia de calefacción | Tamaño del tanque de limpieza | Dimensiones generales de la máquina | Drenaje | Tamaño del paquete de unidad única | Tamaño del cartón maestro | Peso bruto de una sola unidad | Peso bruto total de la caja | ||||
| l | W. | KHZ | mín. | ℃ | W. | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH)mm | kilos | kilos | ||||||
| HT-040HAL2 | 10 | 240 | 120 | 1~30 | temperatura ambiente ~ 80 | 500 | 300x240x150 | 400x300x380 | Sí | 430x370x440 | No es necesario un marco de madera. | 13.0 | 13.0 | ||||
| HT-060HAL2 | 14 | 360 | 120 | 1~30 | temperatura ambiente ~ 80 | 500 | 300x240x200 | 400x300x380 | Sí | 430x370x490 | No es necesario un marco de madera. | 15.0 | 15.0 | ||||
| HT-080HAL2 | 20 | 480 | 120 | 1~30 | temperatura ambiente ~ 80 | 500 | 330x300x200 | 430x350x380 | Sí | 460x430x490 | No es necesario un marco de madera. | 18.0 | 18.0 | ||||
| HT-100HAL2 | 30 | 600 | 120 | 1~30 | temperatura ambiente ~ 80 | 500 | 500×300×200 | 600×350×380 | Sí | 630×430×480 | No es necesario un marco de madera. | 24.0 | 38.0 | ||||
| HT-120HAL2 | 38 | 720 | 120 | 1~30 | temperatura ambiente ~ 80 | 1000 | 500×300×250 | 600×350×480 | Sí | 640×420×550 | 650×430×560(1 pieza) | 34.0 | 47.0 | ||||
| HT-180HAL2 | 58 | 1080 | 120 | 1~30 | temperatura ambiente ~ 80 | 1000 | 550×350×300 | 650×400×580 | Sí | 710×520×650 | 720×530×790(1 pieza) | 40.0 | 55.0 | ||||
| HT-240HAL2 | 78 | 1440 | 120 | 1~30 | temperatura ambiente ~ 80 | 2000 | 550×400×350 | 650×450×620 | Sí | 700×550×750 | 700×550×750(1 pieza) | 38.0 | 58.0 | ||||
| HT-360HAL2 | 130 | 2160 | 120 | 1~30 | temperatura ambiente ~ 80 | 3000 | 650×450×450 | 750×500×720 | Sí | 790×560×850 | 790×560×890(1 pieza) | 75.0 | 85.0 | ||||


