| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
1. Configuración de tiempo: el temporizador mecánico se puede ajustar de 1 a 30 minutos;
2. Ajuste de temperatura: 20-80 ℃ ajustable mecánicamente;
3. Material del producto: Tanto la carcasa interior como la exterior están hechas de acero inoxidable de alta calidad;
4. Ventajas del producto: El tanque de limpieza se forma mediante estampado, sin costuras de soldadura;
5. Calidad de los componentes: Los componentes ultrasónicos están hechos de accesorios importados de alta calidad;
6. Sistema de drenaje: los modelos de 6L y superiores están equipados con válvulas de bola de drenaje;
7. Sistema de refrigeración: se instalan ventiladores de refrigeración de alta eficiencia para 10 litros y más;
8. Certificado de calidad: totalmente certificado por CE, ROHS, FCC;

| Modelo de producto | Capacidad | Energía ultrasónica | Frecuencia ultrasónica | Rango del temporizador | Temperatura de calentamiento | Potencia de calefacción | Tamaño del tanque de limpieza | Dimensiones generales de la máquina | Drenaje | Tamaño del paquete de unidad única | Tamaño del cartón maestro | Peso bruto de una sola unidad | Peso bruto total de la caja | ||||
| l | W. | KHZ | mín. | ℃ | W. | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH)mm | (LⅹwⅹH)mm | kilos | kilos | ||||||
| HT-06H | 0.6 | 60 | 40 | 1~30 | 20~80 | 200 | 150x85x65 | 180x110x140 | No | 230×200×220 | 480 × 420 × 480 (8 piezas) | 1.5 | 16.0 | ||||
| HT-08H | 1.3 | 60 | 40 | 1~30 | 20~80 | 200 | 150×135×65 | 180×170×140 | No | 260×260×260 | 540 × 540 × 600 (8 piezas) | 2.5 | 20.0 | ||||
| HT-10H | 2 | 80 | 40 | 1~30 | 20~80 | 200 | 150x135x100 | 180x170x180 | No | 240×220×240 | 490 × 470 × 520 (8 piezas) | 2.3 | 20.0 | ||||
| HT-20H | 3 | 120 | 40 | 1~30 | 20~80 | 200 | 240x135x100 | 270x170x190 | No | 350x260x310 | 790×380×690(6 piezas) | 4.0 | 25.0 | ||||
| HT-25H | 4.5 | 120 | 40 | 1~30 | 20~80 | 200 | 300x150x100 | 330x180x190 | No | 430x280x380 | 860 × 460 × 820 (6 piezas) | 4.2 | 32.0 | ||||
| HT-30H | 6 | 180 | 40 | 1~30 | 20~80 | 400 | 300x150x150 | 330x180x270 | Sí | 430x280x380 | 860 × 460 × 820 (6 piezas) | 6.0 | 38.0 | ||||
| HT-40H | 10 | 240 | 40 | 1~30 | 20~80 | 400 | 300x240x150 | 330x270x270 | Sí | 430x370x380 | 760 × 460 × 780 (4 piezas) | 8.0 | 34.0 | ||||
| HT-50H | 14 | 300 | 40 | 1~30 | 20~80 | 400 | 300×240×200 | 330×270×320 | Sí | 430×370×430 | 760 × 460 × 880 (4 piezas) | 9.0 | 42.0 | ||||
| HT-60H | 15 | 360 | 40 | 1~30 | 20~80 | 600 | 330×300×150 | 360×330×270 | Sí | 460×430×390 | 880 × 490 × 790 (4 piezas) | 10.0 | 42.0 | ||||
| HT-70H | 19 | 420 | 40 | 1~30 | 20~80 | 600 | 330×300×200 | 360×330×320 | Sí | 460×430×430 | 880 × 490 × 890 (4 piezas) | 11.0 | 48.0 | ||||
| HT-80H | 22 | 480 | 40 | 1~30 | 20~80 | 800 | 500×300×150 | 550×330×270 | Sí | 630×430×390 | 670 × 460 × 790 (2 piezas) | 13.0 | 28.0 | ||||
| HT-100H | 30 | 600 | 40 | 1~30 | 20~80 | 1000 | 500×300×200 | 550×330×320 | Sí | 630×430×430 | 670 × 460 × 890 (2 piezas) | 15.0 | 32.0 | ||||


